Август | 3 990 ₽ | 0 |
Сентябрь | 3 990 ₽ | 0 |
Октябрь | 3 990 ₽ | 0 |
Ноябрь | 3 990 ₽ | 0 |
Декабрь | 3 990 ₽ | 0 |
Январь | 3 990 ₽ | 0 |
Размеры (ШxВxТ): | 48x111x13 мм |
Вес: | 74 г |
Тип SIM-карты: | Обычная |
Количество SIM-карт: | 1 |
Тип корпуса: | Классический |
Управление: | Джойстик |
Тип: | Телефон |
Тип экрана: | Цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
Диагональ: | 2 дюйм. |
Размер изображения: | 220x176 |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 141 |
Число мелодий: | 64 |
Виброзвонок: | Есть |
Редактор мелодий: | Есть |
Тип мелодий: | Полифонические, MP3-мелодии |
Количество основных (тыловых) камер: | 1 |
Игры: | Есть |
Воспроизведение видео: | MP4, 3GP |
Макс-> разрешение видео: | 176x144 |
Java-приложения: | Есть |
Основная (тыловая) камера: | 2 МП |
Разъем для наушников: | Mini jack 3.5 mm |
Запись видеороликов: | Есть |
Аудио: | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Поддержка протоколов: | POP/SMTP, HTML |
Доступ в интернет: | WAP 2.0, GPRS |
Синхронизация с компьютером: | Есть |
Модем: | Есть |
Стандарт: | GSM 900/1800 |
Интерфейсы: | Bluetooth 1.2, USB |
Слот для карт памяти: | Есть, объемом до 8 ГБ |
Количество ядер процессора: | 1 |
Объем встроенной памяти: | 0.40 МБ |
MMS: | Есть |
Дополнительные функции SMS: | Ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
EMS: | Есть |
Емкость аккумулятора: | 720 мА?ч |
Время работы в режиме разговора: | 2.5 ч |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Время работы в режиме прослушивания музыки: | 9 ч |
Время работы в режиме ожидания: | 250 ч |
Автодозвон: | Есть |
Профиль A2DP: | Есть |
Использование в качестве USB-накопителя: | Есть |
Поиск по книжке: | Есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | Есть |
Органайзер: | Будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дата анонсирования: | 2008-11-01 |
Комплектация: | Телефон, аккумулятор, зарядное устройство, карта памяти 1Гб, USB-кабель, гарнитура, инструкция |
Неплохая камера, Наличие Jack 3.5, хорошая батарея.
камера не фокусируется, динамик хрипит, файл менеджер порезан в сравнении младшими братьями, куча проблем с MMS, с GPRS, Java, инернет при любой настройке тормозит и весит систему телефона, синие зубы с низкой скоростью!!!
Java тормозит, динамик слабоват
цена - качество, за теже деньги стоит взять что нить по надежнее и попроще.
юзаю несколько месяцев в основном используется в качастве плеера, пока доволен