| Сентябрь | 1 882 ₽ | 0 |
| Октябрь | 1 829 ₽ | -53 |
| Ноябрь | 1 832 ₽ | + 3 |
| Декабрь | 1 760 ₽ | -72 |
| Январь | 1 742 ₽ | -18 |
| Февраль | 1 759 ₽ | + 17 |
| Тип: | Телефон |
| Тип SIM-карты: | Обычная |
| Вес: | 112 г |
| Материал корпуса: | Пластик |
| Режим работы нескольких SIM-карт: | Попеременный |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Размеры (ШxВxТ): | 63.5x133x13.5 мм |
| Тип корпуса: | Классический |
| Диагональ: | 2 дюйм. |
| Число пикселей на дюйм (PPI): | 200 |
| Размер изображения: | 320x240 |
| Тип экрана: | Цветной |
| Тип мелодий: | Полифонические |
| Запись видеороликов: | Есть |
| Диктофон: | Есть |
| Фотовспышка: | Отсутствует |
| Основная (тыловая) камера: | 0.30 МП |
| Аудио: | FM-радио |
| Количество основных (тыловых) камер: | 1 |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
| Интерфейсы: | Bluetooth |
| Объем встроенной памяти: | 32 МБ |
| Слот для карт памяти: | Есть, объемом до 16 ГБ, отдельный |
| Объем оперативной памяти: | 32 МБ |
| Емкость аккумулятора: | 1400 мА?ч |
| Аккумулятор: | Съемный |
| Фонарик: | Есть |
| Органайзер: | Будильник |
| Комплектация: | Телефон, аккумулятор, зарядное устройство |
Выбирал телефон в подарок для пожилого человека.Соответственно главное это простота,увеличенные кнопки,надежный корпус и кнопка включения фонарика.Данная модель подошла по данным характеристикам.
Аккумулятор хотелось бы большей ёмкости.
Аккумулятор хотелось бы большей ёмкости.
Достойный гаджет за свои деньги,подойдет пожелым людям и для активного спорта и туризма за счет ударопрочного корпуса.
Достойный гаджет за свои деньги,подойдет пожилым людям и для активного спорта и туризма за счет ударопрочного корпуса.