Сентябрь | 9 639 ₽ | 0 |
Октябрь | 9 915 ₽ | + 276 |
Ноябрь | 9 892 ₽ | -23 |
Декабрь | 10 026 ₽ | + 134 |
Январь | 10 405 ₽ | + 379 |
Февраль | 10 490 ₽ | + 85 |
Тип: | Смартфон |
Тип SIM-карты: | Nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт: | Попеременный |
Количество SIM-карт: | 2 |
Размеры (ШxВxТ): | 77.07x164.9x9 мм |
Вес: | 196 г |
Тип корпуса: | Классический |
Версия ОС на начало продаж: | Android 10 |
Тип сенсорного экрана: | Мультитач, емкостный |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 269 |
Соотношение сторон: | 20:9 |
Тип экрана: | Цветной, сенсорный |
Диагональ: | 6.53 дюйм. |
Автоматический поворот экрана: | Есть |
Размер изображения: | 1600x720 |
Макс-> частота кадров видео: | 30 к/с |
Фронтальная камера: | Есть, 5 МП |
Запись видеороликов: | Есть |
Основные (тыловые) камеры: | 13 МП F/2.20, макро 2 МП F/2.40, датчик глубины 2 МП F/2.40 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры: | Автофокус, режим макросъемки |
Фотовспышка: | Тыльная, светодиодная |
Макс-> разрешение видео: | 1920x1080 |
Разъем для наушников: | Mini jack 3.5 mm |
Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Количество основных (тыловых) камер: | 3 |
Интерфейсы: | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Геопозиционирование: | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Объем оперативной памяти: | 3 ГБ |
Слот для карт памяти: | Есть, объемом до 512 ГБ, отдельный |
Объем встроенной памяти: | 64 ГБ |
Количество ядер процессора: | 8 |
Процессор: | MediaTek Helio G35 |
Видеопроцессор: | PowerVR GE8320 |
Тип разъема для зарядки: | Micro-USB |
Аккумулятор: | Несъемный |
Емкость аккумулятора: | 5000 мА?ч |
Расположение сканера отпечатка пальца: | Задняя панель |
Управление: | Голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик: | Есть |
Датчики: | Освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Режим полета: | Есть |
Дата анонсирования: | 2020-07-15 |
Качественный телефон памяти много все есть даже NFC
Норм
Сначала нравился, теперь нет
Большой экран, хорошая яркость
Всё что нужно есть в телефоне
Вроде хороший телефон за свои деньги
Скорость доставки, и цена
Все, цена, качество
Большой экран особенно после другого телефона где диагональ 5.2 была , хорошая камера, большая батарея
пока не выявлено
Не нашла
Нету 8МП фронтальной.
Сломался через три недели.
пока не нашла
Нету 8МП фронтальной.
Покупал в МТС заходил с Яндекс маркета. Была скидка, но потом оказалось ( в салоне при получении) что забрать товар нельзя, пока не купишь симку МТС за 300 р. сверх оговоренной цены)))
Покупал в МТС заходил с Яндекс маркета. Была скидка, но потом оказалось ( в салоне при получении) что забрать товар нельзя, пока не купишь симку МТС за 300 р. сверх оговоренной цены)))
Нету 8МП фронтальной.
Всё отлично, недостатков нету
очень порадовал телефон, с учетом того что до того пользовался тоже Xiaomi, проблем с переходом и привыканием вообще не было! советую!
+5
фронтальная Камера 5МП + мешает играть Советую купить редме нот.
От качества телефона, оно разочарование. Деньги на ветер.
Мне очень нравится, довольна. Чехол правда найти немного проблематично.
фронтальная Камера 5МП + мешает играть Советую купить редме нот.
Неплохие, вроде не тормозит
Неплохие, вроде не тормозит
фронтальная Камера 5МП + мешает играть Советую купить редме нот.
Мне очень нравится, довольна. Чехол правда найти немного проблематично.