| Сентябрь | 39 831 ₽ | 0 |
| Октябрь | 41 823 ₽ | + 1 992 |
| Ноябрь | 40 141 ₽ | -1 682 |
| Декабрь | 39 652 ₽ | -489 |
| Январь | 38 696 ₽ | -956 |
| Февраль | 40 341 ₽ | + 1 645 |
| Степень защиты: | IP68 |
| Версия ОС на начало продаж: | Android 10 |
| Тип корпуса: | Классический |
| Конструкция: | Влагозащита, ударопрочный корпус |
| Уровень SAR: | 0.32 |
| Вес: | 320 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 82x168.2x15 мм |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт: | Попеременный |
| Тип SIM-карты: | Nano SIM |
| Тип: | Смартфон |
| Число пикселей на дюйм (PPI): | 409 |
| Соотношение сторон: | 19.5:9 |
| Тип сенсорного экрана: | Мультитач, емкостный |
| Автоматический поворот экрана: | Есть |
| Размер изображения: | 2340x1080 |
| Устойчивое к царапинам стекло: | Есть |
| Диагональ: | 6.3 дюйм. |
| Тип экрана: | Цветной IPS, сенсорный |
| Световая индикация событий: | Есть |
| Запись видеороликов: | Есть |
| Фронтальная камера: | Есть, 8 МП |
| Макс-> частота кадров видео: | 30 к/с |
| Макс-> разрешение видео: | 1920x1080 |
| Разъем для наушников: | Mini jack 3.5 mm |
| Частота кадров при записи видео Full HD: | 30 к/c |
| Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Количество основных (тыловых) камер: | 3 |
| Основные (тыловые) камеры: | 64 МП F/1.89, датчик глубины 2 МП, 5 МП |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры: | Автофокус |
| Фотовспышка: | Тыльная, светодиодная |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
| Геопозиционирование: | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
| Интерфейсы: | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB |
| Видеопроцессор: | PowerVR GM9446 |
| Количество ядер процессора: | 8 |
| Объем встроенной памяти: | 128 ГБ |
| Процессор: | MediaTek Helio P90 |
| Слот для карт памяти: | Есть, объемом до 2048 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
| Объем оперативной памяти: | 8 ГБ |
| Время работы в режиме разговора: | 42 ч |
| Тип разъема для зарядки: | USB Type-C |
| Аккумулятор: | Несъемный |
| Функция быстрой зарядки: | Есть |
| Емкость аккумулятора: | 6600 мА?ч |
| Время работы в режиме ожидания: | 510 ч |
| Датчики: | Освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
| Фонарик: | Есть |
| Управление: | Голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета: | Есть |
| Громкая связь (встроенный динамик): | Есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца: | Сбоку |
- Неубиваемость - Он собран на винтах и уплотняющих прокладках, а не на двойном скотче! - Тепловизор FLIR !!! Он работает очень даже хорошо.
Все таки размер и вес "кирпича". Прежде чем покупать, оцените эти минусы. Экран с огромными иконками, которые не уменьшить. Быстрая зарядка в комплекте слабовата. От тепловизора не ждал чудес- здесь он представлен старой версией. Боковой сканер на 3, лучше разблокировка по лицу(круглый сканер на задней крыше был- бы намного эффективнее. У меня пальцы большие.). Цена- если упадет до 30 кило рублей именно на 9, будет отлично.
Но вот чего в нем нет, так и это нормальной камеры. Заявленные 64 мегапикселя это маркетинговый ход, равно как и видео в 4к... Качество как фото так и видео, едва ли не хуже чем на моем старом Mi Mix 2
Если не вникать в минусы, вполне себе нормальный аппарат. Проц хоть и не дракон, но довольно бодрый. Для такого экрана хватит вполне. Наличие 3.5мм разъема и FM радио радуют в длительной поездке. Экран не "ест" глаза, по крайней мере я лично дискомфорт не испытал. Если вам хватит одной сим карты и встроенной памяти, то иголки для извлечения не потребуется- поддеваете ногтем и вытягиваете лоток на одну Нано Сим(удобно) Отличный вариант для технического персонала, охотников и рыбаков, которых не испугают размер и вес.
Но все недостатки без сомнения компенсируются достоинствами.