Май | 6 990 ₽ | 0 |
Июнь | 6 822 ₽ | -168 |
Июль | 6 991 ₽ | + 169 |
Август | 6 998 ₽ | + 7 |
Сентябрь | 6 999 ₽ | + 1 |
Октябрь | 6 999 ₽ | 0 |
Режим работы нескольких SIM-карт: | Попеременный |
Вес: | 171 г |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип корпуса: | Классический |
Тип SIM-карты: | Nano SIM |
Тип: | Смартфон |
Версия ОС на начало продаж: | Android 9.0 |
Размеры (ШxВxТ): | 77.3x159.7x8.55 мм |
Диагональ: | 6.26 дюйм. |
Тип сенсорного экрана: | Мультитач, емкостный |
Тип экрана: | Цветной IPS, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 269 |
Размер изображения: | 1520x720 |
Соотношение сторон: | 19:9 |
Автоматический поворот экрана: | Есть |
Количество основных (тыловых) камер: | 2 |
Основные (тыловые) камеры: | 13 МП, 5 МП |
Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA |
Фронтальная камера: | Есть, 8 МП |
Запись видеороликов: | Есть |
Функции основной (тыловой) фотокамеры: | Автофокус |
Фотовспышка: | Тыльная, светодиодная |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Геопозиционирование: | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Интерфейсы: | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB |
Количество ядер процессора: | 4 |
Объем оперативной памяти: | 2 ГБ |
Объем встроенной памяти: | 32 ГБ |
Процессор: | MediaTek Helio A22 (MT6761), 2000 МГц |
Видеопроцессор: | PowerVR |
Слот для карт памяти: | Есть, объемом до 128 ГБ |
Тип разъема для зарядки: | Micro-USB |
Емкость аккумулятора: | 4100 мА?ч |
Фонарик: | Есть |
Режим полета: | Есть |
Громкая связь (встроенный динамик): | Есть |
Управление: | Голосовой набор, голосовое управление |
Датчики: | Компас, считывание отпечатка пальца |
Комплектация: | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB |
Довольно таки большой экран. Качество передачи цветов меня удовлетворяет в принципе. По звуку особых нареканий не имею ввиду своего небольшого познания в звуках ))) да и не использовал я его для музыки. Фото делает приемлимые. Я бы даже отметил что вполне приемлимые. Мой айфон 6 думаю на одном уровне. Сканер отпечатка пальца работает хорошо. Аккумулятор работой меня удовлетворяет. Не замерял но и не особо его нагружал.
качественная связь
качественная связь
Нет
Очень сильно тормозит. Памяти у телефона достаточно но ОЧЕНЬ не хватает оперативной памяти да и процессор желает быть лучшего. Из-за всех этих моментов телефон просто тормоз! Небольшие процессы влияют буквально на всю работоспособность телефона. Поставил оболочку от яндекса. Сканер лица работать хорошо совсем не хочет.
емкость аккумулятора можно увеличить
емкость аккумулятора можно увеличить
Отличный смартфон за 8500, выбирал разные, этот понравился больше всех, рекомендую к покупке.
Использовать как телефон для просмотра видео на YouTube и для чтения книг возможно. Для игр я бы наверное не стал бы. Если только для игр казуального характера или для игр не требующих мощных процессоров. Типа карточные игры идут хорошо ввиду большого качественного экрана.
достойный аппарат
достойный аппарат