| Версия ОС на начало продаж: | Android 10 |
| Вес: | 205 г |
| Режим работы нескольких SIM-карт: | Попеременный |
| Размеры (ШxВxТ): | 75.8x164x8.9 мм |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Материал корпуса: | Пластик |
| Бесконтактная оплата: | Есть |
| Тип: | Смартфон |
| Управление: | Экранные кнопки |
| Тип SIM-карты: | Nano SIM |
| Тип корпуса: | Классический |
| Автоматический поворот экрана: | Есть |
| Размер изображения: | 1600x720 |
| Соотношение сторон: | 20:9 |
| Диагональ: | 6.5 дюйм. |
| Число пикселей на дюйм (PPI): | 270 |
| Тип сенсорного экрана: | Мультитач, емкостный |
| Тип экрана: | Цветной PLS, 16 млн цветов, сенсорный |
| Разъем для наушников: | Mini jack 3.5 mm |
| Макс-> разрешение видео: | 1920x1080 |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры: | Автофокус, режим макросъемки |
| Основные (тыловые) камеры: | 48 МП F/2, сверхширокоугольная 5 МП F/2.20, макро 2 МП F/2.40, датчик глубины 2 МП F/2.40 |
| Фотовспышка: | Тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов: | Есть |
| Макс-> частота кадров видео: | 30 к/с |
| Фронтальная камера: | Есть, 8 МП |
| Количество основных (тыловых) камер: | 4 |
| Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Поддержка диапазонов LTE: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Интерфейсы: | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
| Геопозиционирование: | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
| Процессор: | MediaTek Helio P35 (MT6765), 2300 МГц |
| Слот для карт памяти: | Есть, объемом до 1024 ГБ, отдельный |
| Объем встроенной памяти: | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти: | 4 ГБ |
| Количество ядер процессора: | 8 |
| Видеопроцессор: | PowerVR GE8320 |
| Функция быстрой зарядки: | Есть, Samsung Adaptive Fast Charger |
| Время работы в режиме разговора: | 34 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки: | 109 ч |
| Тип разъема для зарядки: | USB Type-C |
| Аккумулятор: | Несъемный |
| Емкость аккумулятора: | 5000 мА?ч |
| Управление: | Голосовой набор, голосовое управление |
| Датчики: | Освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
| Профиль A2DP: | Есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | Есть |
| Громкая связь (встроенный динамик): | Есть |
| USB-host: | Есть |
| Режим полета: | Есть |
| Фонарик: | Есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца: | Сбоку |
| Дата анонсирования: | 2020-11-01 |
| Комплектация: | Кабель USB Type-C, зарядное устройство, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
Камера вполне себе. Дизайн, батарея, процессор, объем ОЗУ,
Понравился цвет(брала красный),дизайн.Не плохая камера,объём батареи и объем памяти 4/64 и ещё можно флэшку до 1ТБ вставить.
Размер Качество фото Удобный корпус
Очень плохое покрытие экрана, качество экрана. Урезаная оболочка. Датчик приближения срабатывает не корректно.
В такой бюджет, их нет.
Пока не увидела,т.к. пользуюсь не долго.
Пока не увидела,т.к. пользуюсь не долго.
За эти деньги дороговато. На экран надо сразу защиту стекла . Владею этим смартфоном 2дня. Дополнение к комментарию позже.
Лучший бюджетный смартфон, на сегодняшний день от Samsung, цена в 14К рублей, полностью себя оправдывает. Приобрел 19.12.2020. Ожидания полностью оправдал, для бюджетного телефона, отличная ночная и портретная съемка. За сутки высел на 40% при достаточно активном использовании. Дизайн достаточно приятный, особенно в красном цвета. Оперативная память в 4 ГБ., позволяет работать комфортно с любыми приложениями. Качество камеры, оценивайте сами.
Хороший бюджетный телефон из линейки самсунг,тем более НОВИНКА!Дата выпуска 01.12.2020.
Хороший бюджетный телефон из линейки самсунг,тем более НОВИНКА!Дата выпуска 01.12.2020.