Сентябрь | 9 990 ₽ | 0 |
Октябрь | 9 990 ₽ | 0 |
Ноябрь | 9 990 ₽ | 0 |
Декабрь | 9 943 ₽ | -47 |
Январь | 9 894 ₽ | -49 |
Февраль | 9 821 ₽ | -73 |
Версия ОС на начало продаж: | Android 10 |
Тип корпуса: | Классический |
Вес: | 195 г |
Размеры (ШxВxТ): | 76.3x165.85x8.69 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт: | Попеременный |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | Nano SIM |
Тип: | Смартфон |
Тип экрана: | Цветной, сенсорный |
Автоматический поворот экрана: | Есть |
Диагональ: | 6.5 дюйм. |
Тип сенсорного экрана: | Мультитач, емкостный |
Фронтальная камера: | Есть, 5 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры: | Автофокус |
Основные (тыловые) камеры: | 8 МП F/2 |
Разъем для наушников: | Mini jack 3.5 mm |
Количество основных (тыловых) камер: | 2 |
Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Запись видеороликов: | Есть |
Геопозиционирование: | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Интерфейсы: | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, USB |
Видеопроцессор: | PowerVR GE8320 |
Процессор: | Mediatek Helio P22 (MT6762R), 2000 МГц |
Количество ядер процессора: | 8 |
Объем встроенной памяти: | 32 ГБ |
Объем оперативной памяти: | 2 ГБ |
Слот для карт памяти: | Есть, объемом до 512 ГБ |
Тип разъема для зарядки: | Micro-USB |
Емкость аккумулятора: | 4500 мА?ч |
Режим полета: | Есть |
Управление: | Голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик: | Есть |
Датчики: | Освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Расположение сканера отпечатка пальца: | Задняя панель |
Дата анонсирования: | 2020-09-22 |
Комплектация: | Смартфон, зарядное устройство, кабель Micro USB, ключ для разъема SIM-карт |
Доставили на следующий день.
Их нет
Сканер отпечатка подтормаживает. А то и вовсе не срабатывает. Неудобна кнопка АЛИСА, часто ее задеваю, когда кладу смартфон в карман.
Нет аксессуаров. Вообще нет. Ни чехлов, ни готовых защитных стекол. Ждемс
Нет аксессуаров. Вообще нет. Ни чехлов, ни готовых защитных стекол. Ждемс