Июнь | 13 782 ₽ | 0 |
Июль | 12 691 ₽ | -1 091 |
Август | 12 609 ₽ | -82 |
Сентябрь | 12 516 ₽ | -93 |
Октябрь | 12 385 ₽ | -131 |
Ноябрь | 12 250 ₽ | -135 |
Версия ОС на начало продаж: | Android 9.0 |
Вес: | 164 г |
Размеры (ШxВxТ): | 74.3x156.6x7.88 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт: | Попеременный |
Тип SIM-карты: | Nano SIM |
Тип: | Смартфон |
Тип корпуса: | Классический |
Количество SIM-карт: | 2 |
Размер изображения: | 2340x1080 |
Тип сенсорного экрана: | Мультитач, емкостный |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 409 |
Тип экрана: | Цветной, сенсорный |
Соотношение сторон: | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана: | Есть |
Диагональ: | 6.3 дюйм. |
Фронтальная камера: | Есть, 16 МП |
Количество основных (тыловых) камер: | 3 |
Основные (тыловые) камеры: | 16 МП, 8 МП, 5 МП |
Запись видеороликов: | Есть |
Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA |
Фотовспышка: | Тыльная, светодиодная |
Разъем для наушников: | Mini jack 3.5 mm |
Функции основной (тыловой) фотокамеры: | Автофокус |
Геопозиционирование: | GPS |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы: | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB |
Количество ядер процессора: | 8 |
Объем оперативной памяти: | 4 ГБ |
Слот для карт памяти: | Есть, объемом до 256 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
Процессор: | Qualcomm Snapdragon 710 |
Объем встроенной памяти: | 64 ГБ |
Видеопроцессор: | Adreno 616 |
Тип разъема для зарядки: | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки: | Есть |
Емкость аккумулятора: | 4050 мА?ч |
Аккумулятор: | Несъемный |
Датчики: | Освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Режим полета: | Есть |
Фонарик: | Есть |
Управление: | Голосовой набор, голосовое управление |
Расположение сканера отпечатка пальца: | Задняя панель |
Профиль A2DP: | Есть |
Громкая связь (встроенный динамик): | Есть |
телефон в коробке
Отличный смартфон, шустрый, камеры хорошие
Справедливо будет сказать, что за такую цену, недостатков нет, от слова совсем
это не телефон
Не заметил
Отличный смартфон Берите Не пожалеете
отличный телефон
Отличный смартфон Берите Не пожалеете