| Апрель | 38 839 ₽ | 0 |
| Май | 37 284 ₽ | -1 555 |
| Июнь | 34 071 ₽ | -3 213 |
| Июль | 33 737 ₽ | -334 |
| Август | 34 658 ₽ | + 921 |
| Сентябрь | 35 617 ₽ | + 959 |
| Материал корпуса: | Металл и стекло |
| Бесконтактная оплата: | Есть |
| Конструкция: | Влагозащита |
| Тип: | Смартфон |
| Версия ОС на начало продаж: | Android 9.0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт: | Попеременный |
| Тип SIM-карты: | Nano SIM |
| Управление: | Экранные кнопки |
| Размеры (ШxВxТ): | 71.36x149.1x7.57 мм |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Вес: | 165 г |
| Тип корпуса: | Классический |
| Тип сенсорного экрана: | Мультитач, емкостный |
| Диагональ: | 6.1 дюйм. |
| Тип экрана: | Цветной OLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Размер изображения: | 2340x1080 |
| Соотношение сторон: | 19.5:9 |
| Автоматический поворот экрана: | Есть |
| Число пикселей на дюйм (PPI): | 422 |
| Световая индикация событий: | Есть |
| Разъем для наушников: | Mini jack 3.5 mm |
| Фотовспышка: | Тыльная, светодиодная |
| Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Фронтальная камера: | Есть, 32 МП |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры: | Автофокус, лазерный, оптическая стабилизация, режим макросъемки, оптический Zoom 3x |
| Поддержка Apt-X: | Есть |
| Макс-> разрешение видео: | 3840x2160 |
| Количество основных (тыловых) камер: | 3 |
| Основные (тыловые) камеры: | 40 МП 3x F/1.80, 16 МП F/2.20, 8 МП F/2.40 |
| Запись видеороликов: | Есть |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 13 |
| Поддержка диапазонов LTE: | TD-LTE: band 34, 38, 39, 40. LTE FDD: band 1 - 9, 12, 17 - 20, 26, 28 |
| Интерфейсы: | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
| Геопозиционирование: | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
| Процессор: | HiSilicon Kirin 980 |
| Объем оперативной памяти: | 8 ГБ |
| Количество ядер процессора: | 8 |
| Видеопроцессор: | Mali-G76 MP10 |
| Слот для карт памяти: | Есть, объемом до 256 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
| Объем встроенной памяти: | 128 ГБ |
| Емкость аккумулятора: | 3650 мА?ч |
| Функция быстрой зарядки: | Есть, Huawei SuperCharge |
| Тип разъема для зарядки: | USB Type-C |
| Аккумулятор: | Несъемный |
| Управление: | Голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета: | Есть |
| Датчики: | Освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
| USB-host: | Есть |
| Фонарик: | Есть |
| Громкая связь (встроенный динамик): | Есть |
| Дата старта продаж: | 2019-04-03 |
| Дата анонсирования: | 2019-03-26 |
| Комплектация: | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, наушники с разъемом 3,5 мм, инструмент для извлечения карт |
Не заметил.
Однозначно рекомендую.