Сентябрь | 3 990 ₽ | 0 |
Октябрь | 3 990 ₽ | 0 |
Ноябрь | 4 182 ₽ | + 192 |
Декабрь | 3 902 ₽ | -280 |
Январь | 4 133 ₽ | + 231 |
Февраль | 4 490 ₽ | + 357 |
Тип корпуса: | Классический |
Версия ОС на начало продаж: | Android 8.0 |
Режим работы нескольких SIM-карт: | Попеременный |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | Micro SIM+nano SIM |
Тип: | Смартфон |
Вес: | 189 г |
Размеры (ШxВxТ): | 72.1x149.3x9.5 мм |
Тип сенсорного экрана: | Мультитач, емкостный |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 195 |
Соотношение сторон: | 18:9 |
Тип экрана: | Цветной IPS, сенсорный |
Автоматический поворот экрана: | Есть |
Размер изображения: | 960x480 |
Диагональ: | 5.5 дюйм. |
Функции основной (тыловой) фотокамеры: | Автофокус |
Фотовспышка: | Тыльная, светодиодная |
Разъем для наушников: | Mini jack 3.5 mm |
Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA |
Количество основных (тыловых) камер: | 1 |
Фронтальная камера: | Есть, 5 МП |
Основная (тыловая) камера: | 8 МП |
Запись видеороликов: | Есть |
Геопозиционирование: | GPS |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы: | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB |
Процессор: | MediaTek MT6580M, 1300 МГц |
Объем встроенной памяти: | 8 ГБ |
Количество ядер процессора: | 4 |
Объем оперативной памяти: | 1 ГБ |
Слот для карт памяти: | Есть, объемом до 64 ГБ |
Видеопроцессор: | Mali-400 MP1 |
Тип разъема для зарядки: | Micro-USB |
Емкость аккумулятора: | 2900 мА?ч |
Громкая связь (встроенный динамик): | Есть |
Режим полета: | Есть |
Датчики: | Приближения |
Фонарик: | Есть |
Управление: | Голосовой набор, голосовое управление |
Звук не очень. Камера тоже а остальном хорошо
Хороший дизайн. Задняя крышка металл Спереди стекло экран хороший короче из бюджетных то что нужно Скорость работы в интернете и приложений хорошая Так же есть форматирование флешки под внутренний накопитель И вообще я в первый раз узнал об этой фирме