| Июнь | 3 863 ₽ | 0 |
| Июль | 3 762 ₽ | -101 |
| Август | 3 595 ₽ | -167 |
| Сентябрь | 3 558 ₽ | -37 |
| Октябрь | 3 427 ₽ | -131 |
| Ноябрь | 3 337 ₽ | -90 |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Тип корпуса: | Классический |
| Тип: | Смартфон |
| Режим работы нескольких SIM-карт: | Попеременный |
| Размеры (ШxВxТ): | 74x146x9.8 мм |
| Вес: | 168 г |
| Управление: | Сенсорные кнопки |
| Версия ОС на начало продаж: | Android 7.0 |
| Тип сенсорного экрана: | Мультитач, емкостный |
| Число пикселей на дюйм (PPI): | 196 |
| Размер изображения: | 854x480 |
| Диагональ: | 5 дюйм. |
| Тип экрана: | Цветной IPS, сенсорный |
| Соотношение сторон: | 16:9 |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры: | Автофокус |
| Разъем для наушников: | Mini jack 3.5 mm |
| Основная (тыловая) камера: | 8 МП |
| Запись видеороликов: | Есть |
| Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Фотовспышка: | Тыльная, светодиодная |
| Фронтальная камера: | Есть, 5 МП |
| Количество основных (тыловых) камер: | 1 |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Геопозиционирование: | GPS |
| Интерфейсы: | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB |
| Объем встроенной памяти: | 8 ГБ |
| Процессор: | MediaTek MT6580M |
| Видеопроцессор: | Mali-400 MP1 |
| Слот для карт памяти: | Есть, объемом до 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти: | 1 ГБ |
| Количество ядер процессора: | 4 |
| Тип разъема для зарядки: | Micro-USB |
| Емкость аккумулятора: | 2000 мА?ч |
| Фонарик: | Есть |
| Режим полета: | Есть |
| Управление: | Голосовой набор, голосовое управление |
| Комплектация: | Смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель |
Присутствует небольшая инверсия цвета на экране при наклоне , камера подтормаживает на максимальных настройках, нет подсветки функциональных клавиш
Очень достойный аппарат за небольшие деньги. Ребёнок в восторге