Сентябрь | 9 973 ₽ | 0 |
Октябрь | 9 686 ₽ | -287 |
Ноябрь | 9 566 ₽ | -120 |
Декабрь | 9 773 ₽ | + 207 |
Январь | 9 306 ₽ | -467 |
Февраль | 9 132 ₽ | -174 |
Тип корпуса: | Классический |
Управление: | Экранные кнопки |
Версия ОС на начало продаж: | Android 9.0 |
Количество SIM-карт: | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт: | Попеременный |
Тип SIM-карты: | Nano SIM |
Тип: | Смартфон |
Вес: | 180 г |
Размеры (ШxВxТ): | 77x162.75x8.8 мм |
Диагональ: | 6.49 дюйм. |
Размер изображения: | 1560x720 |
Автоматический поворот экрана: | Есть |
Тип экрана: | Цветной IPS, сенсорный |
Соотношение сторон: | 19.5:9 |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 265 |
Тип сенсорного экрана: | Мультитач, емкостный |
Фронтальная камера: | Есть, 8 МП |
Запись видеороликов: | Есть |
Фотовспышка: | Тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры: | Автофокус |
Основные (тыловые) камеры: | 13 МП, 2 МП, 0.30 МП, 0.30 МП |
Количество основных (тыловых) камер: | 4 |
Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников: | Mini jack 3.5 mm |
Интерфейсы: | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Геопозиционирование: | BeiDou, ГЛОНАСС, GPS |
Процессор: | MediaTek Helio P20 (MT6757) |
Количество ядер процессора: | 8 |
Объем встроенной памяти: | 64 ГБ |
Слот для карт памяти: | Есть, объемом до 256 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
Объем оперативной памяти: | 4 ГБ |
Видеопроцессор: | Mali-T880 MP2 |
Тип разъема для зарядки: | USB Type-C |
Емкость аккумулятора: | 4680 мА?ч |
Расположение сканера отпечатка пальца: | Задняя панель |
USB-host: | Есть |
Режим полета: | Есть |
Датчики: | Считывание отпечатка пальца |
Фонарик: | Есть |
Управление: | Голосовой набор, голосовое управление |
Зарядка держится более 2 суток, отличное качество фото, большая память. Телефон зеленого цвета, давно хотела именно такой. Нравится все, приложения легко здесь установила, быстро и понятно.
Самое большое достоинство это соотношение цена/качество (брал их по акции). На втором месте это внешний вид и качество исполнения. Связь держит очень хорошо, мощный wifi модуль
Все хорошо
шустро работает
Не слишком дорого
-Глючит -Виснет -4 камеры враньё. 2 их там -Качество фото среднее, на уровне моего 3-х летнего бюджетного смартфона bq 5500l, не лучше -Фронталка не лучше -Bluetooth и wi-fi периодически "отваливаются" -Звук динамика мерзкий
Пока не вижу.
Не обнаружены. Я бы мог написать, что слабая камера, или отсутствует NFC, или экран не FullHD (зачем он только?), или сканер отпечатка не на экране, а на тыльной стороне, но что же вы хотите от устройства за 6к? (взял пару таких за эти деньги)
Нет
не критичные
Сканер отпечатков очень плохо распознает, разблокирована по лицу тоже не сильно хороша, особенно в сумраке. Камера, не смотря на понты с их количеством, никаких видимых отличий от более дешевых не дает, само приложение камеры очень слабое, практически никаких настроек и режимов, достаточно тормозная.
За цену в 6000 р ещё пойдёт, но за 10-ку... Очень сомнительное удовольствие
Для такой цены, отличное качество. хороший телефон.На своей даче с помощью фото на этом телефоне увидела столько красоты.....На фото было запечатлена роса, капельки росы, как же красиво....
Отличный телефон для родителей или ребёнка. Прикрепил фото с камеры этого телефона
Отличный телефон для родителей или ребёнка. Прикрепил фото с камеры этого телефона
фото сносные памяти хвает
В целом за эти деньги нормально, ничего особенного