| Сентябрь | 399 000 ₽ | 0 |
| Октябрь | 398 948 ₽ | -52 |
| Ноябрь | 399 000 ₽ | + 52 |
| Декабрь | 398 723 ₽ | -277 |
| Январь | 398 459 ₽ | -264 |
| Февраль | 399 000 ₽ | + 541 |
| Назначение: | Самостоятельное устройство |
| Объем встроенной памяти: | 64 Гб |
| Запись видео: | Есть |
| Тип: | Смарт-очки |
| Поддержка Windows Mixed Reality: | Есть |
| Датчики: | Акселерометр, гироскоп, магнитометр |
| Разъемы: | Разъем для подключения зарядного устройства |
| Наушники: | Встроенные |
| Внешний датчик положения в пространстве: | Есть |
| Вес: | 579 г |
| Дополнительная информация: | Процессор Intel Atom X5-Z8100; 2 ГБ оперативной памяти; 114 МБ встроенной видеопамяти и 980 МБ видеопамяти, выделяемой из ОЗУ; Графический комплекс HoloLens Graphics; Аккумулятор на 16500 мВч; 32-рязрядная Windows 10.0.11802.1033; встроенные микрофоны и камеры; возможность голосового управления |
очень хорошая система MR
через 2 дня начали скрипеть
через 2 дня начали скрипеть
советую но только цена кусается
советую но только цена кусается