| Август | 34 143 ₽ | 0 |
| Сентябрь | 34 509 ₽ | + 366 |
| Октябрь | 36 239 ₽ | + 1 730 |
| Ноябрь | 36 812 ₽ | + 573 |
| Декабрь | 36 773 ₽ | -39 |
| Январь | 35 897 ₽ | -876 |
| Socket: | AM4 |
| Игровой: | Есть |
| Ядро: | Matisse |
| Количество ядер: | 8 |
| Техпроцесс: | 7 нм |
| Встроенный контроллер памяти: | Есть |
| Максимальное количество каналов памяти: | 2 |
| Максимальная частота с Turbo Boost: | 4700 МГц |
| Тип памяти: | DDR4 |
| Количество потоков: | 16 |
| Коэффициент умножения: | 39 |
| Частота памяти: | 3200 МГц |
| Тактовая частота: | 3900 МГц |
| Объем кэша L2: | 4 МБ |
| Объем кэша L3: | 32 МБ |
| Объем кэша L1: | 512 КБ |
| Типичное тепловыделение: | 105 Вт |
| Макс-> кол-во каналов PCI Express: | 16 |
все
Шумит как потерпевший
нету
плохие
топ