| Июль | 6 087 ₽ | 0 |
| Август | 6 148 ₽ | + 61 |
| Сентябрь | 6 186 ₽ | + 38 |
| Октябрь | 6 162 ₽ | -24 |
| Ноябрь | 6 368 ₽ | + 206 |
| Декабрь | 6 599 ₽ | + 231 |
| Буферизованная (Registered): | Нет |
| Низкопрофильная (Low Profile): | Нет |
| Пропускная способность: | 19200 МБ/с |
| Поддержка ECC: | Нет |
| Тип памяти: | DDR4 |
| Тактовая частота: | 2400 МГц |
| Форм-фактор: | DIMM 288-контактный |
| Поддержка XMP: | Есть |
| Объем: | 2 модуля по 8 ГБ |
| CAS Latency (CL): | 16 |
| RAS to CAS Delay (tRCD): | 16 |
| Activate to Precharge Delay (tRAS): | 39 |
| Row Precharge Delay (tRP): | 16 |
| Радиатор: | Есть |
| Гарантийный срок: | 24 мес. |
| Напряжение питания: | 1.2 В |
нет
поставил в комп все нормально