| Май | 3 872 ₽ | 0 |
| Июнь | 3 548 ₽ | -324 |
| Июль | 3 562 ₽ | + 14 |
| Август | 3 647 ₽ | + 85 |
| Сентябрь | 3 586 ₽ | -61 |
| Октябрь | 3 709 ₽ | + 123 |
| Поддержка ECC: | Нет |
| Тактовая частота: | 1600 МГц |
| Объем: | 2 модуля по 4 ГБ |
| Низкопрофильная (Low Profile): | Нет |
| Пропускная способность: | 12800 МБ/с |
| Буферизованная (Registered): | Нет |
| Тип памяти: | DDR3 |
| Форм-фактор: | DIMM 240-контактный |
| RAS to CAS Delay (tRCD): | 11 |
| Row Precharge Delay (tRP): | 11 |
| CAS Latency (CL): | 11 |
| Количество чипов каждого модуля: | 8, односторонняя упаковка |
| Количество ранков: | 1 |
| Напряжение питания: | 1.5 В |
не обнаружил
Покупал в 12м году Kingston HyperX Dual. CPUz определяет их, как Dual. Эта определяется, как Single. Оба набора с заявленной частотой 1600. CPUz определяет общую - 800.