| Июнь | 1 450 ₽ | 0 |
| Июль | 1 516 ₽ | + 66 |
| Август | 1 459 ₽ | -57 |
| Сентябрь | 1 646 ₽ | + 187 |
| Октябрь | 1 606 ₽ | -40 |
| Ноябрь | 1 558 ₽ | -48 |
| Тактовая частота: | 2400 МГц |
| Пропускная способность: | 19200 МБ/с |
| Объем: | 1 модуль 4 ГБ |
| Поддержка ECC: | Нет |
| Низкопрофильная (Low Profile): | Нет |
| Форм-фактор: | DIMM 288-контактный |
| Поддержка XMP: | Нет |
| Буферизованная (Registered): | Нет |
| Тип памяти: | DDR4 |
| RAS to CAS Delay (tRCD): | 17 |
| Activate to Precharge Delay (tRAS): | 39 |
| Row Precharge Delay (tRP): | 17 |
| CAS Latency (CL): | 17 |
| Количество ранков: | 1 |
| Напряжение питания: | 1.2 В |
| Гарантийный срок: | 10 лет |
| Совместимость: | До 2017 года производилась с латентностью CL16 |
| Срок службы: | 10 лет |
| Количество чипов каждого модуля: | 8, односторонняя упаковка |
синий экран
Купил 2 плашки, после установки стали появляться синие экраны, с разными ошибками. Память все тесты проходила без ошибок (MemoryTest, AIDA), поэтому думал на обновления windows или драйвера. В итоге сдал и взял память подороже, проблемы исчезли. Не рекомендую.