| Май | 1 607 ₽ | 0 |
| Июнь | 1 409 ₽ | -198 |
| Июль | 1 404 ₽ | -5 |
| Август | 1 403 ₽ | -1 |
| Сентябрь | 1 440 ₽ | + 37 |
| Октябрь | 1 411 ₽ | -29 |
| Пропускная способность: | 19200 МБ/с |
| Буферизованная (Registered): | Нет |
| Тип памяти: | DDR4 |
| Форм-фактор: | DIMM 288-контактный |
| Поддержка ECC: | Нет |
| Тактовая частота: | 2400 МГц |
| Объем: | 1 модуль 4 ГБ |
| Поддержка XMP: | Нет |
| Низкопрофильная (Low Profile): | Нет |
| RAS to CAS Delay (tRCD): | 17 |
| CAS Latency (CL): | 17 |
| Row Precharge Delay (tRP): | 17 |
| Activate to Precharge Delay (tRAS): | 39 |
| Количество ранков: | 1 |
| Напряжение питания: | 1.2 В |
| Гарантийный срок: | 10 лет |
+Цена +Хорошие характеристики
Ни поднятие напряжения до 1.4, ни другие пляски с бубном не помогают - не гонится абсолютно.
Не обнаружены
Другой модуль на такой же памяти Micron от Kingston спокойно берёт 3400Mhz. На всех фотографиях зелёный текстолит, но по факту чёрный.
Память подошла к ноутбуку HP 15-bs525ur, работает без нареканий. Проведенные тесты в MemTest ошибок не выявили.