| Июнь | 5 193 ₽ | 0 |
| Июль | 5 998 ₽ | + 805 |
| Август | 5 998 ₽ | 0 |
| Сентябрь | 5 998 ₽ | 0 |
| Октябрь | 5 901 ₽ | -97 |
| Ноябрь | 5 900 ₽ | -1 |
| Поддержка ECC: | Нет |
| Низкопрофильная (Low Profile): | Нет |
| Форм-фактор: | SODIMM 200-контактный |
| Тактовая частота: | 800 МГц |
| Пропускная способность: | 6400 МБ/с |
| Объем: | 1 модуль 4 ГБ |
| Тип памяти: | DDR2 |
| Буферизованная (Registered): | Нет |
| CAS Latency (CL): | 6 |
| Напряжение питания: | 1.8 В |
Не обнаружено.
Для памяти Kingston мои комментарии излишни.