| Июнь | 1 665 ₽ | 0 |
| Июль | 1 509 ₽ | -156 |
| Август | 1 552 ₽ | + 43 |
| Сентябрь | 1 520 ₽ | -32 |
| Октябрь | 1 415 ₽ | -105 |
| Ноябрь | 1 390 ₽ | -25 |
| Поддержка ECC: | Нет |
| Низкопрофильная (Low Profile): | Нет |
| Форм-фактор: | DIMM 240-контактный |
| Пропускная способность: | 12800 МБ/с |
| Тактовая частота: | 1600 МГц |
| Объем: | 1 модуль 4 ГБ |
| Тип памяти: | DDR3 |
| Буферизованная (Registered): | Нет |
| Поддержка XMP: | Нет |
| RAS to CAS Delay (tRCD): | 11 |
| Row Precharge Delay (tRP): | 11 |
| Activate to Precharge Delay (tRAS): | 30 |
| CAS Latency (CL): | 11 |
| Напряжение питания: | 1.5 В |
| Гарантийный срок: | 5 лет |
треть всех купленных битые.
Не посоветую не кому