| Май | 2 319 ₽ | 0 |
| Июнь | 1 967 ₽ | -352 |
| Июль | 1 925 ₽ | -42 |
| Август | 1 874 ₽ | -51 |
| Сентябрь | 1 906 ₽ | + 32 |
| Октябрь | 1 910 ₽ | + 4 |
| Форм-фактор: | DIMM 288-контактный |
| Тип памяти: | DDR4 |
| Буферизованная (Registered): | Нет |
| Пропускная способность: | 19200 МБ/с |
| Тактовая частота: | 2400 МГц |
| Низкопрофильная (Low Profile): | Нет |
| Поддержка XMP: | Есть |
| Объем: | 1 модуль 4 ГБ |
| Поддержка ECC: | Нет |
| CAS Latency (CL): | 14 |
| Activate to Precharge Delay (tRAS): | 31 |
| Row Precharge Delay (tRP): | 16 |
| RAS to CAS Delay (tRCD): | 16 |
| Напряжение питания: | 1.2 В |
| Радиатор: | Есть |
| Гарантийный срок: | 30370 дн. |
| Срок службы: | 30370 дн. |
Отличная оперативная память, хорошая скорость. Надежность.
-
нет
советую!
советую!