| Август | 1 990 ₽ | 0 |
| Сентябрь | 2 118 ₽ | + 128 |
| Октябрь | 1 728 ₽ | -390 |
| Ноябрь | 1 897 ₽ | + 169 |
| Декабрь | 1 727 ₽ | -170 |
| Январь | 1 286 ₽ | -441 |
| Пропускная способность: | 5300 МБ/с |
| Форм-фактор: | SODIMM 200-контактный |
| Низкопрофильная (Low Profile): | Нет |
| Объем: | 1 модуль 2 ГБ |
| Тип памяти: | DDR2 |
| Тактовая частота: | 667 МГц |
| Буферизованная (Registered): | Нет |
| Поддержка XMP: | Нет |
| Поддержка ECC: | Нет |
| CAS Latency (CL): | 5 |
| Количество ранков: | 2 |
| Напряжение питания: | 1.8 В |
Нет
Отличный товар