| Июнь | 1 986 ₽ | 0 |
| Июль | 3 009 ₽ | + 1 023 |
| Август | 3 048 ₽ | + 39 |
| Сентябрь | 3 029 ₽ | -19 |
| Октябрь | 2 692 ₽ | -337 |
| Ноябрь | 3 049 ₽ | + 357 |
| Буферизованная (Registered): | Нет |
| Тип памяти: | DDR2 |
| Пропускная способность: | 5300 МБ/с |
| Тактовая частота: | 667 МГц |
| Объем: | 1 модуль 2 ГБ |
| Поддержка ECC: | Нет |
| Форм-фактор: | SODIMM 200-контактный |
| Низкопрофильная (Low Profile): | Нет |
| RAS to CAS Delay (tRCD): | 5 |
| Row Precharge Delay (tRP): | 5 |
| CAS Latency (CL): | 5 |
| Количество чипов каждого модуля: | 16, двусторонняя упаковка |
| Количество ранков: | 2 |
| Напряжение питания: | 1.8 В |
Нет
Вдохнул новую жизнь в ноутбук. Скорость увеличилась. Что еще надо для хождения по тырнету? Все пучком!