| Май | 8 308 ₽ | 0 |
| Июнь | 7 687 ₽ | -621 |
| Июль | 6 814 ₽ | -873 |
| Август | 6 970 ₽ | + 156 |
| Сентябрь | 7 266 ₽ | + 296 |
| Октябрь | 7 298 ₽ | + 32 |
| Поддержка ECC: | Нет |
| Объем: | 1 модуль 16 ГБ |
| Поддержка XMP: | Есть |
| Низкопрофильная (Low Profile): | Нет |
| Тактовая частота: | 3200 МГц |
| Пропускная способность: | 25600 МБ/с |
| Буферизованная (Registered): | Нет |
| Тип памяти: | DDR4 |
| Форм-фактор: | DIMM 288-контактный |
| CAS Latency (CL): | 16 |
| Row Precharge Delay (tRP): | 18 |
| RAS to CAS Delay (tRCD): | 18 |
| Количество ранков: | 2 |
| Напряжение питания: | 1.35 В |
| Количество чипов каждого модуля: | 16, двусторонняя упаковка |
| Гарантийный срок: | 99 мес. |
| Радиатор: | Есть |
Не выявил
Хорошая плашка памяти. Решил взять вторую, чтобы добить до 32 общей памяти. Когда брал, то не смотрел, что она с подсветкой. Неожиданно хорошо подошла к подсветке процессора. Уже отработала больше года без нареканий.