| Август | 5 836 ₽ | 0 |
| Сентябрь | 5 915 ₽ | + 79 |
| Октябрь | 6 040 ₽ | + 125 |
| Ноябрь | 5 958 ₽ | -82 |
| Декабрь | 5 836 ₽ | -122 |
| Январь | 5 730 ₽ | -106 |
| Поддержка ECC: | Нет |
| Поддержка XMP: | Есть |
| Буферизованная (Registered): | Нет |
| Тактовая частота: | 3000 МГц |
| Тип памяти: | DDR4 |
| Объем: | 1 модуль 16 ГБ |
| Низкопрофильная (Low Profile): | Нет |
| Форм-фактор: | DIMM 288-контактный |
| Пропускная способность: | 24000 МБ/с |
| Activate to Precharge Delay (tRAS): | 35 |
| Row Precharge Delay (tRP): | 16 |
| CAS Latency (CL): | 15 |
| RAS to CAS Delay (tRCD): | 16 |
| Радиатор: | Есть |
| Напряжение питания: | 1.35 В |
Нет.
Оптимальное отношение цена/качество. Однозначно стоит брать.