| Июль | 45 301 ₽ | 0 |
| Август | 36 140 ₽ | -9 161 |
| Сентябрь | 35 633 ₽ | -507 |
| Октябрь | 52 597 ₽ | + 16 964 |
| Ноябрь | 52 056 ₽ | -541 |
| Декабрь | 50 084 ₽ | -1 972 |
| Тип: | Ноутбук |
| Операционная система: | DOS / Windows 10 Home / Без ОС |
| Ultrabook: | Нет |
| Количество ядер процессора: | 2 / 4 / 6 |
| Объем кэша L2: | 1 МБ / 3 МБ / 512 КБ |
| Объем кэша L3: | 2 МБ / 4 МБ / 6 МБ / 8 МБ |
| Линейка процессора 2: | Core i3 / Core i5 / Ryzen 3 |
| Ядро процессора: | Comet Lake-U / Picasso |
| Частота процессора: | 1600...2600 МГц |
| Чипсет: | AMD SoC / Intel SoC |
| Код процессора: | 10110U / 10210U |
| Количество слотов памяти: | 1 |
| Максимальный объем памяти: | 8...12 ГБ |
| Тип памяти: | DDR4 |
| Объем оперативной памяти: | 4...8 ГБ |
| Частота памяти: | 2400 МГц / 2666 МГц |
| Мультитач-экран: | Нет |
| Светодиодная подсветка экрана: | Есть |
| Поддержка 3D: | Нет |
| Тип матрицы экрана: | IPS / TN |
| Тип покрытия экрана: | Антибликовый |
| Широкоформатный экран: | Есть |
| Разрешение экрана: | 1600x900 / 1920x1080 |
| Сенсорный экран: | Нет |
| Диагональ экрана: | 17.3 " |
| Тип видеокарты: | Встроенная / дискретная и встроенная |
| Объем видеопамяти: | 2 ГБ |
| Видеокарта: | AMD Radeon Graphics / Intel HD Graphics / Intel UHD Graphics / NVIDIA GeForce MX330 |
| Две видеокарты: | Нет |
| Тип видеопамяти: | GDDR5 / SMA |
| Конфигурация накопителей: | HDD / HDD+SSD / SSD |
| Интерфейс жесткого диска: | M.2 / Serial ATA |
| Оптический привод: | DVD нет |
| Общий объем накопителей HDD: | 1000 ГБ |
| Общий объем накопителей: | 256...1128 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD: | 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ |
| Слоты расширения/карты памяти: | MultiMedia Card / SD / SDHC / SDXC |
| 3G: | Нет |
| Wi-Fi: | Есть |
| Версия Bluetooth: | 5.0 |
| 4G LTE: | Нет |
| Bluetooth: | Есть |
| Поддержка WiDi: | Нет |
| Стандарт Wi-Fi: | 802.11ac / 802.11ax |
| Встроенная сетевая карта: | Нет |
| Встроенный факс-модем: | Нет |
| Интерфейсы: | USB 2.0 Type A / USB 3.1 Type A x 2 / USB 3.2 Gen1 Type A x 2 / выход HDMI / микрофон/наушники Combo |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч): | 42 Вт·ч |
| Тип аккумулятора: | Li-Pol |
| Время работы: | 8...9.8 ч |
| Подсветка клавиатуры: | Нет |
| Устройства позиционирования: | Touchpad |
| Сенсорная панель Touch Bar: | Нет |
| Наличие микрофона: | Есть |
| Наличие сабвуфера: | Нет |
| Наличие колонок: | Есть |
| Толщина: | 19.9 мм |
| ТВ-тюнер: | Нет |
| Веб-камера: | Есть |
| Длина: | 402 мм |
| GPS: | Нет |
| Влагозащищенный корпус: | Нет |
| Пульт ДУ: | Нет |
| Разрешение веб-камеры: | 0.3 мегапикселей |
| Дополнительная информация: | Модуль доверительной платформы FW TPM 2.0 |
| Слот замка безопасности: | Нет |
| Ударопрочный корпус: | Нет |
| Пассивное охлаждение: | Нет |
| ГЛОНАСС: | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев: | Нет |
| Ширина: | 281.25 мм |
| Металлический корпус: | Нет |
| Стилус: | Нет |
| Вес: | 2.2 кг |
Неплохой офисный вариант
Интересная цена, неплохой дисплей
Пока не знаю.
Нет RJ-45
В целом не плохо, портов для дополнительных мониторов нет
То что нужно для работы.
Хороший вариант для сотрудников офиса. Обратите внимание, нет RJ-45.
Хороший вариант для сотрудников офиса. Обратите внимание, нет RJ-45.