Игровой: | Нет |
Операционная система: | Linux / Windows 10 Pro |
Тип: | Ноутбук |
Ultrabook: | Нет |
Объем кэша L2: | 1 МБ / 512 КБ |
Объем кэша L3: | 3 МБ / 6 МБ / 8 МБ |
Количество ядер процессора: | 2 / 4 |
Частота процессора: | 1600...2600 МГц |
Ядро процессора: | Kaby Lake / Kaby Lake Refresh / Kaby Lake-R |
Код процессора: | 7300U / 8250U / 8350U / 8650U |
Линейка процессора 2: | Core i5 / Core i7 |
Тип памяти: | DDR4 |
Объем оперативной памяти: | 4...16 ГБ |
Частота памяти: | 2133 МГц / 2400 МГц |
Количество слотов памяти: | 2 |
Максимальный объем памяти: | 32 ГБ |
Разрешение экрана: | 1366x768 / 1920x1080 |
Сенсорный экран: | Нет |
Диагональ экрана: | 14 " |
Широкоформатный экран: | Есть |
Тип покрытия экрана: | Матовый |
Поддержка 3D: | Нет |
Тип матрицы экрана: | IPS / TN |
Светодиодная подсветка экрана: | Есть |
Мультитач-экран: | Нет |
Тип видеопамяти: | SMA |
Две видеокарты: | Нет |
Видеокарта: | Intel UHD Graphics 620 / NVIDIA GeForce MX130 |
Тип видеокарты: | Встроенная / дискретная / дискретная и встроенная |
Объем видеопамяти: | 2 ГБ |
Общий объем накопителей: | 256...512 ГБ |
Общий объем накопителей HDD: | 500 ГБ |
Общий объем накопителей SSD: | 256 ГБ / 512 ГБ |
Конфигурация накопителей: | HDD / SSD |
Интерфейс жесткого диска: | M.2 / Serial ATA |
Оптический привод: | DVD нет |
Скорость вращения: | 7200 об/мин |
Слоты расширения/карты памяти: | SD / SDHC / SDXC |
Стандарт Wi-Fi: | 802.11ac |
Bluetooth: | Есть |
4G LTE: | Опционально |
Версия Bluetooth: | 4.2 |
3G: | Нет |
Wi-Fi: | Есть |
Встроенная сетевая карта: | Есть |
Интерфейсы: | USB 3.0 Type-С / USB 3.1 Type A x 3 / выход DisplayPort / выход HDMI / выход VGA / микрофон/наушники Combo |
Макс-> скорость адаптера LAN: | 100...1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем: | Нет |
Тип аккумулятора: | Li-Pol |
Время работы: | 13 ч |
Емкость аккумулятора: | 6000...8500 мА·ч |
Подсветка клавиатуры: | Опционально |
Устройства позиционирования: | PointStick and Touchpad / Touchpad |
Сенсорная панель Touch Bar: | Нет |
Наличие микрофона: | Есть |
Наличие сабвуфера: | Нет |
Наличие колонок: | Есть |
Слот замка безопасности: | Есть |
Ударопрочный корпус: | Нет |
Пассивное охлаждение: | Нет |
Разрешение веб-камеры: | 0.3 мегапикселей |
Дополнительная информация: | Выход DisplayPort через USB Type-C; 3 порта USB 3.1 1-го поколения (один с поддержкой PowerShare); лоток для карты USIM, контактный считыватель смарт-карт / выход DisplayPort через USB Type-C; 3 порта USB 3.1 1-го поколения (один с поддержкой PowerShare); частота памяти 2133 или 2400 МГц; лоток для карты USIM, контактный считыватель смарт-карт, сканер отпечатков пальцев и сенсорный глянцевый мультитач-экран (опц.) |
GPS: | Нет |
Длина: | 333.4 мм |
Влагозащищенный корпус: | Нет |
Пульт ДУ: | Нет |
Толщина: | 20.3 мм |
ТВ-тюнер: | Нет |
Веб-камера: | Есть |
Металлический корпус: | Нет |
Стилус: | Нет |
Вес: | 1.6 кг |
Ширина: | 228.9 мм |
ГЛОНАСС: | Нет |
Сканер отпечатков пальцев: | Нет |
Качество сборки (не люфтит, не скрипит) Клавиатура удобная (пробел можно нажимать в любом месте) Отсутствие предустановленной ОС Windows
Качество сборки и материалов Производительность (по отношению к стоимости) Аккумулятор Дисплей (матовый IPS)
Производительность хорошая. Возможность добавить модуль памяти. Большая емкость батареи.
Яркий дисплей, леновы отдыхают ) тут никаких вопросов. Сборка хорошая, запчасти менять удобно - разобрать-собрать - никаких трудностей. Вес самое то, чтоб носить. Автономность так себе. На Рыжене высокопроизводительном с Леново Лежион весь рабочий день можно проработать почти. На этом Делле - от силы половину.
Сложно снимается крышка, сняв не стал закрывать пока не докупил память, чтобы лишний раз не открывать. Сравнив эран с другим ноутбуком, понял что очень низкий (максимальный) уровень подсветки экрана, но я работаю в помещении, мне хватает.
Отказался работать с памятью HyperX HX424S14IB/16 (см. коммент) Отпечатки легко остаются (не критично)
Большие рамки вокруг дисплея Сильный шум охлаждения под нагрузкой
Большие рамки вокруг дисплея Сильный шум охлаждения под нагрузкой
Очень шумный под нагрузкой - брал Интел 7-ой который с буквой H - производительный. Так при малейшей нагрузке - темпа проца улетает до 99 градусов, начинается тротлинг - в результате проц работает на пониженных частотах - а я разве за это платил? Подсистема охлаждения просто полная шляпа - кроме шума ничего не выдает.
На мой взгляд Dell Latitude 5490 5490-2707 лучший аппарат для работы, который может проработать весь день без зарядки. Качество ноутбука на высоком уровне. Итог: данный ноутбук - это лучшее решение для меня за 49000 рублей (с учетом докупки памяти) я получил мобильную рабочую лошадку с i5 8-го поколения, 16gb ОЗУ (Hynix HMA81GS6AFR8N-UH), SSD 256gb (Samsung MZ-NLN256F), огромный аккумулятор, который достаточно быстро заряжается (8500mAh 68Wh). Докупил power companion, теперь точно полный день автономной работы.
Брал 2 планки памяти по 16 Гб 2400 (HyperX HX424S14IB/16) - по всем параметрам подходит. Но не работает. Ноут с ней вообще не включается. Равно как и с одной из этих планок в любом слоте. Включается только, если вставлена родная память (планка на 8 Гб 2400) и одна из купленных. При этом получается только 24 Гб и на сниженной частоте 2133. Это единстевнный жирный минус из обнаруженных.
Dell 5490-2707 (i5 8200U, SSD256, 8GB, mx130). Отличная производительность, очень приятный в использовании. Подходит для работы в графических приложениях и Автокаде. Под нагрузкой сильно шумит (что вполне нормально для работы), при работе от батареи шума нет вообще.
Dell 5490-2707 (i5 8200U, SSD256, 8GB, mx130). Отличная производительность, очень приятный в использовании. Подходит для работы в графических приложениях и Автокаде. Под нагрузкой сильно шумит (что вполне нормально для работы), при работе от батареи шума нет вообще.
Разочарован, рекомендовать не буду