Май | 114 159 ₽ | 0 |
Июнь | 96 499 ₽ | -17 660 |
Июль | 113 648 ₽ | + 17 149 |
Август | 113 648 ₽ | 0 |
Сентябрь | 113 648 ₽ | 0 |
Октябрь | 113 648 ₽ | 0 |
Ultrabook: | Нет |
Операционная система: | Linux / Windows 10 Pro |
Тип: | Ноутбук |
Игровой: | Нет |
Код процессора: | 7130U / 7300U / 8130U / 8250U |
Линейка процессора 2: | Core i3 / Core i5 |
Ядро процессора: | Kaby Lake / Kaby Lake-R |
Частота процессора: | 1600...2700 МГц |
Количество ядер процессора: | 2 / 4 |
Объем кэша L2: | 1 МБ / 512 КБ |
Объем кэша L3: | 3 МБ / 6 МБ |
Тип памяти: | DDR4 |
Объем оперативной памяти: | 4...8 ГБ |
Частота памяти: | 2133 МГц |
Количество слотов памяти: | 2 |
Максимальный объем памяти: | 32 ГБ |
Разрешение экрана: | 1366x768 / 1920x1080 |
Широкоформатный экран: | Есть |
Поддержка 3D: | Нет |
Мультитач-экран: | Нет |
Светодиодная подсветка экрана: | Есть |
Тип покрытия экрана: | Матовый |
Сенсорный экран: | Нет |
Диагональ экрана: | 12.5 " |
Тип матрицы экрана: | TN |
Видеокарта: | Intel HD Graphics 620 / Intel UHD Graphics 620 |
Тип видеокарты: | Встроенная |
Тип видеопамяти: | SMA |
Две видеокарты: | Нет |
Общий объем накопителей HDD: | 500 ГБ |
Скорость вращения: | 5400 об/мин |
Оптический привод: | DVD нет |
Общий объем накопителей SSD: | 256 ГБ |
Интерфейс жесткого диска: | M.2 / Serial ATA |
Конфигурация накопителей: | HDD / SSD |
Общий объем накопителей: | 256...500 ГБ |
Слоты расширения/карты памяти: | SD / SDHC / SDXC |
Поддержка WiDi: | Нет |
Bluetooth: | Есть |
Версия Bluetooth: | 4.2 |
Wi-Fi: | Есть |
4G LTE: | Нет |
Стандарт Wi-Fi: | 802.11ac |
3G: | Нет |
Макс-> скорость адаптера LAN: | 100...1000 Мбит/с |
Встроенная сетевая карта: | Есть |
Интерфейсы: | USB 3.1 Type A x 2 / USB 3.1 Type-С / выход DisplayPort / выход HDMI / выход VGA / микрофон/наушники Combo |
Встроенный факс-модем: | Нет |
Емкость аккумулятора: | 3420 мА·ч |
Тип аккумулятора: | Li-Ion / Li-Pol |
Емкость аккумулятора (Вт*ч): | 42 Вт·ч |
Время работы: | 6 ч |
Количество ячеек батареи: | 3 |
Устройства позиционирования: | Touchpad |
Сенсорная панель Touch Bar: | Нет |
Подсветка клавиатуры: | Есть |
Наличие сабвуфера: | Нет |
Наличие колонок: | Есть |
Наличие микрофона: | Есть |
Дополнительная информация: | 2 порта USB 3.1 Gen 1 (один с поддержкой технологии PowerShare); порт DisplayPort через USB Type-C / 2 порта USB 3.1 Gen 1 (один с поддержкой технологии PowerShare); порт DisplayPort через USB Type-C; опциональный контактный считыватель смарт-карт и сканер отпечатков пальцев |
ГЛОНАСС: | Нет |
Сканер отпечатков пальцев: | Нет |
Разрешение веб-камеры: | 1 мегапикселей |
Влагозащищенный корпус: | Нет |
Вес: | 1.36 кг |
ТВ-тюнер: | Нет |
Ударопрочный корпус: | Нет |
Слот замка безопасности: | Есть |
Длина: | 305.15 мм |
Ширина: | 211.3 мм |
Пассивное охлаждение: | Нет |
Толщина: | 19.4 мм |
Пульт ДУ: | Нет |
Металлический корпус: | Нет |
GPS: | Нет |
Стилус: | Нет |
Веб-камера: | Есть |
Отличный ноутбук для своих задач
Не большой, легкий, хорошо держит заряд, относительно производителен.
Экран откровенно "мусорный" и мучает мои глаза. Сразу после покупки это было не слишком заметно, но по контрасту с retina-дисплеем на MacBook Pro очень сильно чувствуется нехватка разрешения и мерцание матрицы.
Не заметил
Все относительно своей цены, хотелось бы рамки меньше, процессор мощнее и ссд, но цена соответствует, так что это скорее не минусы а желания.
Достойный ноутбук за свои деньги. Наверное, я бы купил что-то другое, если бы заранее понимал, насколько меня будет раздражать его экран.
Полностью оправдал ожидания
Пользуюсь меньше месяца, все устраивает, собран классно, ютуб и в целом интернет грузит без проблем, в игры не играю.