Май | 75 960 ₽ | 0 |
Июнь | 85 673 ₽ | + 9 713 |
Июль | 88 576 ₽ | + 2 903 |
Август | 94 240 ₽ | + 5 664 |
Сентябрь | 87 701 ₽ | -6 539 |
Октябрь | 6 127 ₽ | -81 574 |
Операционная система: | Windows XP Prof |
Тип: | Ноутбук |
Количество ядер процессора: | 1 |
Частота процессора: | 1300 МГц |
Код процессора: | 320 |
Объем кэша L2: | 512 КБ |
Линейка процессора 2: | Celeron M |
Частота системной шины: | 400 МГц |
Объем оперативной памяти: | 0.25 ГБ |
Частота памяти: | 333 МГц |
Количество слотов памяти: | 2 |
Максимальный объем памяти: | 1 ГБ |
Сенсорный экран: | Нет |
Поддержка 3D: | Нет |
Разрешение экрана: | 1024x768 |
Диагональ экрана: | 15 " |
Широкоформатный экран: | Нет |
Видеокарта: | Intel GMA 900 |
Оптический привод: | DVD-RW |
Общий объем накопителей HDD: | 60 ГБ |
Общий объем накопителей: | 60 ГБ |
Конфигурация накопителей: | HDD |
Слоты расширения/карты памяти: | PCMCIA II |
Wi-Fi: | Есть |
Встроенная сетевая карта: | Есть |
Макс-> скорость адаптера LAN: | 100 Мбит/с |
Интерфейсы: | USB 2.0 Type A x 3 / выход VGA |
Встроенный факс-модем: | Есть |
Тип аккумулятора: | Ni-MH |
Устройства позиционирования: | Touchpad |
Количество клавиш клавиатуры: | 87 |
Наличие колонок: | Есть |
Ширина: | 268 мм |
Длина: | 330 мм |
Толщина: | 37 мм |
Вес: | 2.9 кг |
За эти деньги нет
Для дураков Это 1980 год!!!!