| Июнь | 38 744 ₽ | 0 |
| Июль | 38 502 ₽ | -242 |
| Август | 38 823 ₽ | + 321 |
| Сентябрь | 38 852 ₽ | + 29 |
| Октябрь | 38 790 ₽ | -62 |
| Ноябрь | 38 790 ₽ | 0 |
| Тип: | Ноутбук |
| Операционная система: | Endless OS / Windows 10 Home |
| Игровой: | Нет |
| Ultrabook: | Опционально |
| Количество ядер процессора: | 2 / 4 |
| Частота процессора: | 1600...2300 МГц |
| Объем кэша L2: | 1 МБ / 512 КБ |
| Объем кэша L3: | 3 МБ / 6 МБ |
| Код процессора: | 7020U / 8130U / 8250U |
| Линейка процессора 2: | Core i3 / Core i5 |
| Ядро процессора: | Kaby Lake / Kaby Lake-R |
| Количество слотов памяти: | 1...2 |
| Максимальный объем памяти: | 8...16 ГБ |
| Тип памяти: | DDR4 |
| Объем оперативной памяти: | 4...8 ГБ |
| Частота памяти: | 2133 МГц / 2400 МГц |
| Разрешение экрана: | 1920x1080 |
| Сенсорный экран: | Нет |
| Диагональ экрана: | 15.6 " |
| Широкоформатный экран: | Есть |
| Тип покрытия экрана: | Матовый |
| Поддержка 3D: | Нет |
| Тип матрицы экрана: | IPS / TN |
| Светодиодная подсветка экрана: | Есть |
| Мультитач-экран: | Нет |
| Тип видеопамяти: | GDDR5 |
| Две видеокарты: | Опционально |
| Видеокарта: | NVIDIA GeForce MX130 |
| Объем видеопамяти: | 2 ГБ |
| Тип видеокарты: | Дискретная и встроенная |
| Общий объем накопителей SSD: | 128 ГБ / 256 ГБ |
| Общий объем накопителей: | 256...1128 ГБ |
| Общий объем накопителей HDD: | 1000 ГБ / 500 ГБ |
| Скорость вращения: | 5400 об/мин |
| Интерфейс жесткого диска: | M.2 / Serial ATA |
| Оптический привод: | DVD нет |
| Конфигурация накопителей: | HDD / HDD+SSD / SSD |
| Слоты расширения/карты памяти: | MicroSD / microSDHC / microSDXC / miniSD |
| Поддержка WiDi: | Нет |
| Bluetooth: | Есть |
| Стандарт Wi-Fi: | 802.11ac / 802.11n |
| 4G LTE: | Нет |
| Версия Bluetooth: | 4.0 / 4.2 |
| 3G: | Нет |
| Wi-Fi: | Есть |
| Встроенная сетевая карта: | Нет |
| Интерфейсы: | USB 2.0 Type A x 2 / USB 3.0 Type A / USB 3.0 Type-С / выход HDMI / микрофон/наушники Combo |
| Встроенный факс-модем: | Нет |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч): | 33 Вт·ч |
| Время работы: | 5 ч |
| Емкость аккумулятора: | 3650 мА·ч |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Количество ячеек батареи: | 3 |
| Подсветка клавиатуры: | Нет |
| Устройства позиционирования: | Touchpad |
| Сенсорная панель Touch Bar: | Нет |
| Наличие микрофона: | Есть |
| Наличие сабвуфера: | Нет |
| Наличие колонок: | Есть |
| Металлический корпус: | Нет |
| Стилус: | Нет |
| Вес: | 1.68 кг |
| Ширина: | 266 мм |
| ГЛОНАСС: | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев: | Опционально |
| Слот замка безопасности: | Есть |
| Ударопрочный корпус: | Нет |
| Пассивное охлаждение: | Нет |
| Разрешение веб-камеры: | 0.3 мегапикселей |
| Длина: | 365 мм |
| GPS: | Нет |
| Влагозащищенный корпус: | Нет |
| Пульт ДУ: | Нет |
| Толщина: | 21.9...219 мм |
| ТВ-тюнер: | Нет |
| Веб-камера: | Есть |
Легкий, быстрый, экран матовый яркий, не так утомляются глаза.
Низкое время автономной работы. Неудобная раскладка клавиатуры (вынужденно из-за компактности).
Звук слабоват.
Пользуюсь уже 1,5 года. Никаких нареканий нет, кроме небольшого времени автономной работы. Отменная надежность при невысокой цене.
Покупала для работы, качеством довольна.