| Сентябрь | 1 506 ₽ | 0 |
| Октябрь | 1 537 ₽ | + 31 |
| Ноябрь | 2 025 ₽ | + 488 |
| Декабрь | 1 568 ₽ | -457 |
| Январь | 1 599 ₽ | + 31 |
| Февраль | 1 655 ₽ | + 56 |
| Тип издания: | Стандартное |
| Жанр: | Гонки |
| Режимы игры: | Мультиплеер, одиночный |
| Разработчик: | Criterion Games |
| Игровая серия: | Need For Speed |
| Год выхода: | 2010 |
| Вид камеры: | От 3-го лица |
| Возрастное ограничение: | 12+ |
| Издатель в России: | Electronic Arts |
| Поддерживаемые контроллеры: | Геймпад, руль |
| Поддержка ОС: | Windows |
| Минимальный объем HDD: | 8 Гб |
| Требования к видеокарте: | NVIDIA GeForce 8800 256 Мб / ATI X1900 256 Мб / Intel® HD Graphics 256 Мб |
| Требование к сети Интернет: | 0.5 Мбит/с |
| Требования к процессору: | Intel Core 2 Duo 1.8 ГГц / AMD Athlon X2 64 2.4 ГГц |
| Минимальный объем ОЗУ: | 1.5 Гб |
| Минимальная версия DirectX: | 9.0c |
| Требования к звуковой карте: | Совместимая с DirectX 9.0c |
| Минимальная версия Windows: | Windows XP |
| Рекомендуемая версия Windows: | Windows 7 |
| Рекомендуемый объем HDD: | 8 Гб |
| Требования к звуковой карте: | Совместимая с DirectX 9.0c |
| Рекомендуемая версия DirectX: | 11 |
Цена
Отличная игра но дороговато.