| Сентябрь | 12 288 ₽ | 0 |
| Октябрь | 12 800 ₽ | + 512 |
| Ноябрь | 12 800 ₽ | 0 |
| Декабрь | 12 800 ₽ | 0 |
| Январь | 12 800 ₽ | 0 |
| Февраль | 12 800 ₽ | 0 |
| Дополнительная информация: | Производительность охлаждения 3 л/ч; производительность нагрева 5 л/ч; высота указана без бутыли |
| Установка бутылки: | Верхняя |
| Нагрев: | Есть |
| Мощность охлаждения: | 90 Вт |
| Глубина: | 34 см |
| Вес: | 12 кг |
| Тип: | Кулер |
| Высота: | 48.5 см |
| Ширина: | 31 см |
| Мощность нагрева: | 500 Вт |
| Тип охлаждения: | Компрессорное |
| Установка: | Настольный |
нет
*****