| Сентябрь | 6 797 ₽ | 0 |
| Октябрь | 6 574 ₽ | -223 |
| Ноябрь | 6 428 ₽ | -146 |
| Декабрь | 6 274 ₽ | -154 |
| Январь | 6 610 ₽ | + 336 |
| Февраль | 6 887 ₽ | + 277 |
| Установка бутылки: | Верхняя |
| Нагрев: | Есть |
| Мощность охлаждения: | 70 Вт |
| Дополнительная информация: | Производительность нагрева 4 л/ч; производительность охлаждения 0.6 л/ч; высота указана без бутыли |
| Высота: | 92 см |
| Защита от детей: | Есть |
| Ширина: | 27 см |
| Установка: | Напольный |
| Мощность нагрева: | 420 Вт |
| Тип охлаждения: | Электронное |
| Глубина: | 32 см |
| Тип: | Кулер |
| Вес: | 6 кг |
Хороший кулер
неудобно воду наливать в стакан, будто он создан для карликов, крайне низкое расположение кранов подачи воды, приходиться заметно нагибаться
неудобно воду наливать в стакан, будто он создан для карликов, крайне низкое расположение кранов подачи воды, приходиться заметно нагибаться
Черного цвета с стальной вставкой, для кухни подошел идеально ?
Черного цвета с стальной вставкой, для кухни подошел идеально ?