Сентябрь | 5 216 ₽ | 0 |
Октябрь | 5 110 ₽ | -106 |
Ноябрь | 4 983 ₽ | -127 |
Декабрь | 4 969 ₽ | -14 |
Январь | 4 914 ₽ | -55 |
Февраль | 5 812 ₽ | + 898 |
Установка: | Напольный |
Установка бутылки: | Верхняя |
Нагрев: | Есть |
Ширина: | 27 см |
Тип охлаждения: | Без охлаждения |
Высота: | 92 см |
Вес: | 6.46 кг |
Тип: | Кулер |
Глубина: | 32 см |
Дополнительная информация: | Производительность нагрева 6 л/ч; высота указана без бутыли |
Защита от детей: | Есть |
Мощность нагрева: | 650 Вт |
Давление в кране
Арендовала кулер за воду. Взветили цену за воду, снижать не захотели, приобрести кулер стало выгоднее. Но, поскольку в бюджете данная покупка заложена не была, стала искать бюджетный вариант. И вот он. Кулер, предупрежу, немного ниже стандартного, но, ни я, ни коллеги, трудностей в этом не заметили. Он лёгкий, что тоже не минус. А вот давление воды в кнопке крана да, немного напрягает, когда наполняешь бак для кофемашины, к середине, вода начинает течь медленно и по чуть - подбешивает. Но за 4000р - отлично, мне кажется.