Сентябрь | 5 614 ₽ | 0 |
Октябрь | 5 651 ₽ | + 37 |
Ноябрь | 5 665 ₽ | + 14 |
Декабрь | 5 499 ₽ | -166 |
Январь | 5 636 ₽ | + 137 |
Февраль | 5 875 ₽ | + 239 |
Дополнительная информация: | Подача воды "нажим чашкой" |
Накопительная емкость: | Есть |
Шкафчик для посуды: | Есть |
Мощность охлаждения: | 80 Вт |
Нагрев: | Есть |
Установка бутылки: | Верхняя |
Вес: | 6.5 кг |
Тип: | Кулер |
Глубина: | 29 см |
Установка: | Напольный |
Мощность нагрева: | 420 Вт |
Тип охлаждения: | Электронное |
Ширина: | 26 см |
Высота: | 84 см |
Нет
Почему цвет серый? На картинке белый.