| Июнь | 13 435 ₽ | 0 |
| Июль | 14 287 ₽ | + 852 |
| Август | 17 706 ₽ | + 3 419 |
| Сентябрь | 20 258 ₽ | + 2 552 |
| Октябрь | 20 371 ₽ | + 113 |
| Ноябрь | 19 699 ₽ | -672 |
| Цвет / Материал покрытия: | Белый / пластик |
| Количество камер: | 1 |
| Количество дверей: | 1 |
| Размеры (ШхГхВ): | 76х70х89.50 см |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Управление: | Электромеханическое |
| Энергопотребление: | 511 кВтч/год |
| Размораживание: | Ручное |
| Минимальная температура в морозильной камере: | -18 °C |
| Общий объем: | 200 л |
| Полезный объем: | 175 л |
| Генератор льда: | Отсутствует |
Уже 2 года, на балконе, в жару и холод, как часы.
Далеко упрятали регулятор температуры. Только из отзывов узнал, что он есть.
Не придираясь их нет
Работает 4-ый год подряд. Стоит в квартире, где зимой и летом стабильные 23-26 градусов тепла, а в ларе всегда стабильные минус 18. Внутренее покрытие за годы эксплуатации не повредилось. Размораживали всего один раз.
Наше)) Не дизайна не удобств, но в мороз и жару.