Сентябрь | 2 591 ₽ | 0 |
Октябрь | 3 080 ₽ | + 489 |
Ноябрь | 3 240 ₽ | + 160 |
Декабрь | 3 106 ₽ | -134 |
Январь | 2 947 ₽ | -159 |
Февраль | 2 974 ₽ | + 27 |
Поддержка карт памяти: | Есть |
Максимальное время полета: | 6.5 мин. |
Тип мультикоптера: | Квадрокоптер (4 винта) |
Функции: | Автоматические флипы, Draw, автоматический взлет и посадка, headless mode, вид от первого лица (FPV) |
Датчики: | Барометр, гироскоп |
Управление: | WiFi |
Пульт управления в комплекте: | Есть |
Дальность управления по радиоканалу: | 25 м |
Поддерживаемые ОС: | Android, iOS |
Максимальное разрешение видеосъемки: | 480p |
Расположение камеры: | Встроена в корпус |
Наличие камеры: | С камерой |
Напряжение аккумулятора: | 3.7 В |
Время зарядки аккумулятора: | 90 мин. |
Емкость аккумулятора: | 400 мА·ч |
Тип питания пульта управления: | Батарейки |
Комплектация: | Аккумулятор, кабель USB, запасные пропеллеры, карта памяти, кардридер, крепление для телефона, отвертка, инструкция |
Защита винтов: | Есть |
Тип комплектации: | RTF |
Размеры (ДхШхВ): | 166x176x30 мм |
слшком чувствительный джойстик
в итоге коптер улетел