| Сентябрь | 6 644 ₽ | 0 |
| Октябрь | 6 439 ₽ | -205 |
| Ноябрь | 6 632 ₽ | + 193 |
| Декабрь | 6 714 ₽ | + 82 |
| Январь | 5 401 ₽ | -1 313 |
| Февраль | 6 713 ₽ | + 1 312 |
| Тип мультикоптера: | Квадрокоптер (4 винта) |
| Датчики: | Барометр, гироскоп |
| Поддержка карт памяти: | Есть |
| Максимальное время полета: | 8 мин. |
| Функции: | Автоматические флипы, возврат одним нажатием, headless mode, вид от первого лица (FPV) |
| Тип гироскопа: | 6-х осевой |
| Дальность управления по радиоканалу: | 70 м |
| Пульт управления в комплекте: | Есть |
| Управление: | Радиоканал |
| Разрешение матрицы: | 2 Мпикс |
| Наличие камеры: | С камерой |
| Расположение камеры: | Встроена в корпус |
| Тип питания пульта управления: | Съемный аккумулятор |
| Напряжение аккумулятора: | 3.7 В |
| Время зарядки аккумулятора: | 120 мин. |
| Емкость аккумулятора: | 380 мА·ч |
| Размеры (ДхШ): | 137x137 мм |
| Комплектация: | Аккумулятор LiPo 3.7В 380мАч, комплект запасных пропеллеров, защита пропеллеров, зарядное устройство USB, карта памяти 4ГБ, инструкция |
| Вес: | 50 г |
| Защита винтов: | Есть |
| Тип комплектации: | RTF |
| Дополнительная информация: | Пульт со встроенным FPV-монитором 2.3" |
Для новичка трудновато освоить, потому что слишком чувствительное управление и высокая скорость Слабая батарея, надо брать штуки две в запас
Качество хорошее. Удары о стены и мебель держит. Управление чёткое, но слишком чувствительное для меня. Думал с небольшим будет проще освоиться, потом знакомые переубедили, что для начинающих лучше квадрик средних размеров и с автопомощниками. К покупке рекомендую, если вы не совсем новичек