Сентябрь | 5 848 ₽ | 0 |
Октябрь | 5 318 ₽ | -530 |
Ноябрь | 4 660 ₽ | -658 |
Декабрь | 5 510 ₽ | + 850 |
Январь | 5 436 ₽ | -74 |
Февраль | 5 309 ₽ | -127 |
Функции: | Автоматические флипы, возврат одним нажатием, headless mode |
Максимальное время полета: | 10 мин. |
Тип мультикоптера: | Квадрокоптер (4 винта) |
Датчики: | Гироскоп |
Пульт управления в комплекте: | Есть |
Тип гироскопа: | 6-х осевой |
Дальность управления по радиоканалу: | 100 м |
Управление: | Радиоканал |
Наличие камеры: | Возможно подключение |
Расположение камеры: | Внешняя опциональная |
Напряжение аккумулятора: | 7.4 В |
Емкость аккумулятора: | 1200 мА·ч |
Время зарядки аккумулятора: | 150 мин. |
Тип питания пульта управления: | Батарейки |
Вес: | 420 г |
Защита винтов: | Есть |
Тип комплектации: | RTF |
Комплектация: | Аккумулятор Li-Po 7.4В 1200мАч, зарядное устройство, инструкция, комплект запасных пропеллеров, защита пропеллеров, посадочное шасси, отвертка |
Размеры (ДхШхВ): | 500x505x180 мм |
Диаметр винта: | 210 мм |
Дополнительная информация: | Led-подсветка |
За эти деньги 10 минут полета и возможность подцепить камеру.
1. Очень долгая зарядка через настроечный разъём. 2. Спускается если не отключением двигателей довольно долго. 3. Если один раз открутить винтики то 2 раз закрутятся не все, резьба раскручивается от просто так.
Хлипкий, если собрали, то лучше не разбирать все винты начинают прокручиваться.
За свои деньги просто топ. Конкурентов мне кажется у него нет. Брать советую однозначно.
Хорошая игрушка и недорогая. Отличный вариант для начинающих.