Сентябрь | 50 350 ₽ | 0 |
Октябрь | 61 160 ₽ | + 10 810 |
Ноябрь | 64 715 ₽ | + 3 555 |
Декабрь | 63 677 ₽ | -1 038 |
Январь | 50 257 ₽ | -13 420 |
Февраль | 49 084 ₽ | -1 173 |
Максимальная скорость полета: | 20 м/с |
Датчики: | Ультразвуковой датчик, датчик визуального позиционирования, гироскоп |
Максимальное время полета: | 33 мин. |
Бесколлекторный двигатель: | Есть |
Функции: | Point of Interest, автоматический взлет и посадка, headless mode, облет заданных точек, вид от первого лица (FPV), возвращение в точку взлета, следование за оператором |
Складная конструкция: | Да |
Тип мультикоптера: | Квадрокоптер (4 винта) |
Поддержка карт памяти: | Есть |
Управление: | Радиоканал |
Поддерживаемые ОС: | Android, iOS |
Навигационная система: | ГЛОНАСС, GPS |
Дальность передачи фото/видео по радиоканалу: | 6000 м |
Пульт управления в комплекте: | Есть |
Автопилот: | Есть |
Разрешение матрицы: | 12 Мпикс |
Максимальное разрешение видеосъемки: | 2160p |
Число кадров в секунду при разрешении 4K: | 60 |
Дистанционное управление положением камеры: | Одна ось |
Расположение камеры: | Внешняя в комплекте |
Наличие камеры: | С камерой |
Число кадров в секунду при 1280х720: | 120 |
Угол обзора камеры: | 80 ° |
Число кадров в секунду при 1920x1080: | 120 |
Напряжение аккумулятора: | 17.4 В |
Емкость аккумулятора: | 3800 мА·ч |
Время зарядки аккумулятора: | 110 мин. |
Тип питания пульта управления: | Встроенный аккумулятор |
Вес: | 929 г |
Тип комплектации: | RTF |
Комплектация: | Аккумулятор, комплект запасных пропеллеров, зарядное устройство, отвертка, кабель USB, инструкция |
Размеры (ДхШхВ): | 326x260x95 мм |
Качество материала,превосходит более дорогие квадракоптеры, по опциями,качеству видеосьемки,дальностью полёта,временем полёта!
Шикарный аппарат. Отличное качество съемки. Время полета пол часа, в основном хватает для всего.
Ночная съемка возможна, но без обработки эти видео и фото показывать кому-то стыдно, слишком много шумов. RTH - лучше сажать дрон вручную, так как возврат сильно приблизительный, если площадка небольшая, то может сеть куда не надо. Иногда начинает "унитазить"(вместо зависания летает вокруг точки с возрастающей амплитудой) , как правило в местах где компас получилось откалибровать не с первого раза. Сажать дрон в таком состоянии то ещё удовольствие. Спутники GPS цепляет не сразу, для взлёта обычно приходится подождать ~5 минут. Требуется регистрация в Росавиации.
Нет
Цену бы пониже.
В целом игрушка вызывает восторг и уруру у меня, как у человека с детства любившего авиасимуляторы. Этот коптер у меня первый, так что сравнивать не с чем, но глобально функции свои выполняет хорошо. Реальное время полёта, кстати, будет меньше заявленных 33 минут, т.к. это время зависания в идеальных условиях. Обычно полёты в районе 20-25 минут, на 40% заряда коптер начинает волноваться, на 30% стремится возвратиться в точку взлёта (можно отменить), на 10% сядет прямо там где находится в данный момент. Как по мне - хороший вариант на попробовать для непрофессионала.
Модель которая не разочарует даже профессионалов в этом деле!
Модель которая не разочарует даже профессионалов в этом деле!