| Май | 35 514 ₽ | 0 |
| Июнь | 35 786 ₽ | + 272 |
| Июль | 35 799 ₽ | + 13 |
| Август | 35 746 ₽ | -53 |
| Сентябрь | 35 871 ₽ | + 125 |
| Октябрь | 36 111 ₽ | + 240 |
| Возможность установки в стойку: | Есть |
| Тип устройства: | Коммутатор |
| Внутренняя пропускная способность: | 176 Гбит/сек |
| Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей: | 4 |
| Размер таблицы MAC адресов: | 16384 |
| Базовая скорость передачи данных: | 1 Гбит/с |
| Количество LAN-портов: | 48 |
| Максимальная скорость uplink/SFP-портов: | 10 Гбит/с |
| Объем оперативной памяти: | 512 МБ |
| Объем флэш-памяти: | 32 МБ |
| Сетевые стандарты: | IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1d (Spanning Tree), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX, IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) |
| Поддержка IPv6: | Есть |
| Web-интерфейс: | Есть |
| Тип управления коммутатора: | Уровень 2 |
| Поддержка Telnet: | Есть |
| Поддержка SNMP: | Есть |
| Поддержка IGMP v3: | Есть |
| Статическая маршрутизация: | Есть |
| Поддержка IGMP v1: | Есть |
| Поддержка IGMP v2: | Есть |
| Высота: | 44 мм |
| Глубина: | 270 мм |
| Ширина: | 441 мм |
| Вес: | 3.7 кг |
| Дополнительная информация: | Поддержка управления через облачный сервис nebula.zyxel.com |
был вариант взять ту же модель, но с PoE. Оказалось, что нам особо оно и не надо.
Внедрили в нашу сетку новый свитч. Вклинили без лагов. Подключили кучу компов. Сеть работает, пакеты данных летают туда-сюда. Люди не жалуются.