| Май | 12 728 ₽ | 0 |
| Июнь | 12 044 ₽ | -684 |
| Июль | 12 093 ₽ | + 49 |
| Август | 12 349 ₽ | + 256 |
| Сентябрь | 11 990 ₽ | -359 |
| Октябрь | 13 276 ₽ | + 1 286 |
| Количество слотов для дополнительных интерфейсов: | 2 |
| Тип устройства: | Коммутатор |
| Максимальная скорость uplink/SFP-портов: | 1 Гбит/с |
| Количество LAN-портов: | 24 |
| Базовая скорость передачи данных: | 100 Мбит/с |
| Размер таблицы MAC адресов: | 8192 |
| Внутренняя пропускная способность: | 12.8 Гбит/сек |
| Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей: | 2 |
| Сетевые стандарты: | IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1d (Spanning Tree), автоопределение MDI/MDIX |
| Web-интерфейс: | Есть |
| Поддержка SNMP: | Есть |
| Дополнительная информация: | 2 порта 1000Base-T + 2 комбо-порта 1000Base-T/SFP |
| Ширина: | 440 мм |
| Глубина: | 140 мм |
| Высота: | 44 мм |
| Вес: | 2.088 кг |
дешевый
не нашел.
Если не перепрошивать, виснет при любых манипуляциях с вланами. НЕ имеет телнет доступа. ИГрушка а не свитч
Кто то не умеет их готовить...
Кто то не умеет их готовить...