Август | 39 990 ₽ | 0 |
Сентябрь | 39 933 ₽ | -57 |
Октябрь | 38 541 ₽ | -1 392 |
Ноябрь | 40 990 ₽ | + 2 449 |
Декабрь | 40 990 ₽ | 0 |
Январь | 40 990 ₽ | 0 |
Ручка с толкателем: | Есть |
Количество компрессоров: | 1 |
Габариты (ШxГxВ): | 60x62.5x201.1 см |
Количество камер: | 2 |
Количество дверей: | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении: | 3 |
Морозильная камера: | Снизу |
Складная полка: | Есть |
Количество полок в холодильном отделении: | 5 |
Количество ящиков в холодильном отделении: | 2 |
Управление: | Электронное |
Цвет / Материал покрытия: | Серебристый / пластик/металл |
Энергопотребление: | Класс A++ (209 кВтч/год) |
Мощность замораживания: | До 7 кг/cутки |
Размораживание морозильной камеры: | Ручное |
Размораживание холодильной камеры: | Капельная система |
Дополнительные возможности: | Суперзаморозка, индикация температуры |
Автономное сохранение холода: | До 28 ч |
Общий объем: | 358 л |
Объем холодильной камеры: | 270 л |
Объем морозильной камеры: | 88 л |
Климатический класс: | SN, ST |
Материал полок: | Стекло |
Генератор льда: | Отсутствует |
Уровень шума: | До 39 дБ |
Возможность перевешивания двери: | Есть |
Особенности: | Размораживание SmartFrost |
Гарантийный срок: | 2 г. |
Полки из закаленного стекла смотрятся слабыми, хотя нагрузку держат.
Тихая работа, отличный дизайн.