Август | 106 151 ₽ | 0 |
Сентябрь | 103 239 ₽ | -2 912 |
Октябрь | 108 980 ₽ | + 5 741 |
Ноябрь | 105 107 ₽ | -3 873 |
Декабрь | 102 687 ₽ | -2 420 |
Январь | 108 016 ₽ | + 5 329 |
Количество дверей: | 2 |
Энергопотребление: | Класс A+ (438 кВтч/год) |
Управление: | Электронное |
Количество камер: | 2 |
Хладагент: | R600a (изобутан) |
Инверторный тип компрессора: | Да |
Количество полок в холодильном отделении: | 3 |
Количество компрессоров: | 1 |
Количество ящиков в холодильном отделении: | 2 |
Морозильная камера: | Side by Side (сбоку) |
Габариты (ШxГxВ): | 91.2x73.8x179 см |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении: | 5 |
Управление со смартфона: | Есть |
Цвет / Материал покрытия: | Бежевый / пластик/металл |
Размораживание холодильной камеры: | No Frost |
Индикация: | Открытой двери – звуковая |
Уникальные технологии: | DoorCooling+ |
Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
Дополнительные возможности: | Суперзаморозка, индикация температуры |
Автономное сохранение холода: | До 10 ч |
Мощность замораживания: | До 12 кг/cутки |
Объем морозильной камеры: | 220 л |
Общий объем: | 626 л |
Объем холодильной камеры: | 406 л |
Защита от детей: | Есть |
Климатический класс: | ST, T |
Материал полок: | Стекло |
Вес: | 113 кг |
Экосистема: | Умный дом Яндекса |
Генератор льда: | В комплекте |
Дисплей: | Есть |
Уровень шума: | До 39 дБ |
Гарантийный срок: | 12 мес. |
Все понравилось. Особенно, что хороший доступ к продуктам в морозилке. Отличная покупка.
Большой вместительный холодильник. Прекрасно вписался в кухню. Тихо работает.
Слишком все хорошо!
Единственный минус - чтобы снять двери пришлось приложить очень большие усилия для выкручивания саморезов. Впечатление, что при сборке загнали их туда горячими и они схватились с пластиком.
Единственный минус - чтобы снять двери пришлось приложить очень большие усилия для выкручивания саморезов. Впечатление, что при сборке загнали их туда горячими и они схватились с пластиком.
Рекомендую!
Рекомендую.
Рекомендую.