Август | 62 390 ₽ | 0 |
Сентябрь | 62 561 ₽ | + 171 |
Октябрь | 65 572 ₽ | + 3 011 |
Ноябрь | 70 990 ₽ | + 5 418 |
Декабрь | 70 990 ₽ | 0 |
Январь | 70 990 ₽ | 0 |
Управление: | Электронное |
Цвет / Материал покрытия: | Бежевый / пластик/металл |
Энергопотребление: | Класс A+ (169 кВтч/год) |
Морозильная камера: | Отсутствует |
Складная полка: | Есть |
Количество ящиков в холодильном отделении: | 2 |
Количество полок в холодильном отделении: | 5 |
Количество камер: | 1 |
Количество дверей: | 1 |
Габариты (ШxГxВ): | 59.5x65x186 см |
Количество компрессоров: | 1 |
Зона свежести: | Есть |
Размораживание холодильной камеры: | No Frost |
Дополнительные возможности: | Суперохлаждение, индикация температуры |
Режим «Отпуск»: | Есть |
Объем холодильной камеры: | 380 л |
Общий объем: | 402 л |
Объем зоны свежести: | 22 л |
Уровень шума: | До 41 дБ |
Климатический класс: | N, SN, ST, T |
Генератор льда: | Отсутствует |
Дисплей: | Есть |
Возможность перевешивания двери: | Есть |
Защита от детей: | Есть |
Вес: | 64 кг |
Материал полок: | Стекло |
Гарантийный срок: | 1 г. |
дизайн, класс А, много полок, система размораживания No Frost, режим "Отпуск", крепкие полки.
отсутствуют
не нашел
У нас многодетная семья и свое хозяйство, поэтому искали модель с хорошей вместительностью. Этот холодильник нам отлично подошел по всем параметрам. Особенно отмечу морозильную камеру, в которой не образуется оледенений. Храним много полуфабрикатов, при аварийном отключении отлично удерживает температуру в течение нескольких часов. Покупка нравится.
Для меня было приятным открытием наличия режима "отпуск", так как очень часто катаюсь по небольшим командировкам, выключать его не нужно и энергии он совсем не ест. К полкам претензий нет, их много и они очень крепкие, хоть и сделаны из стекла. Работает бесшумно, так ка что для меня он один большой плюс.