| Июнь | 60 605 ₽ | 0 |
| Июль | 60 605 ₽ | 0 |
| Август | 60 606 ₽ | + 1 |
| Сентябрь | 60 606 ₽ | 0 |
| Октябрь | 63 083 ₽ | + 2 477 |
| Ноябрь | 63 714 ₽ | + 631 |
| Тип: | Фонокорректор, стерео |
| Количество каналов: | 2 |
| Воспроизводимый диапазон частот: | 10 - 100000 Гц (±0.5 дБ) |
| Разделение каналов: | 70 дБ |
| Коэффициент гармоник: | 0.01 % |
| Фонокорректор: | Есть, MM, MC |
| Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM): | 76 дБ |
| Отношение сигнал/шум (звукосниматель MC): | 82 дБ |
| Выходы: | Линейный x1 |
| Входы: | Phono |
| Позолоченные разъемы: | Есть |
| Усилитель класса А: | Есть |
| Блок питания: | Внешний |
| Размеры (ШхВхГ): | 68x28x158 мм |
| Вес: | 0.198 кг |
Это лучший фоно-корректор за свои деньги. В диапазоне до 1000 долларов равного ничего нет.
См комментарий
См комментарий
Очень сложен в настройке, без специального сайта самостоятельно настроить очень сложно.
Дарит счастье .