Сентябрь | 11 534 ₽ | 0 |
Октябрь | 11 934 ₽ | + 400 |
Ноябрь | 11 869 ₽ | -65 |
Декабрь | 11 492 ₽ | -377 |
Январь | 11 355 ₽ | -137 |
Февраль | 11 571 ₽ | + 216 |
Подключение к водопроводу: | Есть |
Способы очистки: | Очистка углем |
Тип устройства: | Фильтр |
Функции: | Очистка от свободного хлора, обезжелезивание, обратный осмос, умягчение |
Использование: | Для холодной воды |
Тип фильтра: | Система "под мойкой" |
Число ступеней очистки: | 4 |
Ресурс стандартного фильтрующего модуля: | 6000 л |
Отдельный кран: | Есть |
Присоединительный размер: | 1/4" |
Пористость: | 10 мкм |
Фильтрующий модуль в комплекте: | Есть |
Рекомендуемая производительность: | 0.15 л/мин |
Габариты (ШхВхГ): | 38x42x17 см |
Накопительная емкость: | Есть |
Нет
Сам заменял фильтры. Легко и просто.