| Август | 936 ₽ | 0 |
| Сентябрь | 1 019 ₽ | + 83 |
| Октябрь | 950 ₽ | -69 |
| Ноябрь | 887 ₽ | -63 |
| Декабрь | 838 ₽ | -49 |
| Январь | 887 ₽ | + 49 |
| Макс-> скорость беспроводного соединения: | 433 Мбит/с |
| Стандарт Wi-Fi 802->11: | B, a, g, n, ac |
| Тип связи: | Bluetooth+Wi-Fi |
| Частотный диапазон устройств Wi-Fi: | 2.4 / 5 ГГц |
| Интерфейс подключения адаптера: | M.2 |
| Тип устройства: | Адаптер |
| Метод шифрования данных WPA2: | Есть |
| Метод шифрования данных WEP: | Есть |
| Метод шифрования данных WPA: | Есть |
глючит, теряет сеть, в процессе работы падает скорость. грешил на точки доступа, вылечилось заменой модулей на другие.
Быстро ловит точку доступа. Быстрее работает только Qualcomm у жены в ноуте, тоже, кстати, покупал отдельно. Конкретно мой экземпляр в превосходном состоянии, полностью рабочий в том числе и BlueTooth. Нарекание есть только к тому, что индустрия переходит от одного типа разъёмов к другому слишком часто. Пока что выбор M.2 карточек более чем ограниченный, так что приходится выбирать из буквально 3-4 моделей.