Июнь | 10 316 ₽ | 0 |
Июль | 10 210 ₽ | -106 |
Август | 10 268 ₽ | + 58 |
Сентябрь | 10 299 ₽ | + 31 |
Октябрь | 10 370 ₽ | + 71 |
Ноябрь | 10 329 ₽ | -41 |
Угловое поле зрения реальное: | 6.5° |
Тип: | Бинокль |
Диаметр выходного зрачка: | 4.2 мм |
Увеличение: | 10x |
Диаметр объектива: | 42 мм |
Поле зрения на расстоянии 1000 м: | 114 м |
Минимальная дистанция фокусировки: | 4 м |
Регулировка расстояния между зрачками: | Есть, 50-74 мм |
Материал призмы: | BAK-4 |
Диоптрийная поправка: | ±6D |
Тип призмы: | Porro |
Сумеречный фактор: | 20.5 |
Разрешающая способность: | 6.66'' |
Вынос выходного зрачка: | 15 мм |
Относительная яркость: | 17.6 |
Количество групп оптических элементов: | 4 |
Корпус: | Ударопрочный, защита от влаги и пыли |
Наглазники: | Резиновые, выдвижные |
Особенности конструкции: | Крепление на штативе |
Количество оптических элементов: | 6 |
Фокусировка: | Центральная |
Заполнение азотом/аргоном: | Есть |
Особенности оптики: | Многослойное покрытие линз |
Материал корпуса: | Металл |
Вес: | 620 г |
Футляр/чехол в комплекте: | Есть |
Размеры (ширина x длина x высота): | 175x135x52 мм |
Таковых не обнаружил.
Искал универсальный бинокль, сначала смотрел на 10х50 той же линейки, но затем остановился на 10х42 из-за компактности при той же кратности. Светосила, что логично, чуть меньше, но не смотря на это, в тёмное время суток даёт отличную картинку. Приятно и легко держать, всё крутится плавно. Линейка моделей меня заинтересовала параметрами (линзы BaK-4 с полным многослойным покрытием, водозащищённость, наполнение алюминиевого корпуса азотом), а дизайн мне показался просто отличным. Единственное смущение, это цена, наверное. Хотя для этих параметров она нормальная. Покупкой доволен безумно, пребываю в полнейшем восторге, рекомендую!