Октябрь | 2 762 ₽ | 0 |
Ноябрь | 2 323 ₽ | -439 |
Декабрь | 2 343 ₽ | + 20 |
Январь | 2 342 ₽ | -1 |
Февраль | 2 347 ₽ | + 5 |
Март | 2 353 ₽ | + 6 |
Максимальное время полета: | 10 мин. |
Датчики: | Гироскоп |
Функции: | Автоматические флипы |
Тип мультикоптера: | Квадрокоптер (4 винта) |
Тип гироскопа: | 6-х осевой |
Пульт управления в комплекте: | Есть |
Управление: | Радиоканал |
Дальность управления по радиоканалу: | 150 м |
Наличие камеры: | Без камеры |
Расположение камеры: | Не поддерживается |
Емкость аккумулятора: | 330 мА·ч |
Тип питания пульта управления: | Батарейки |
Время зарядки аккумулятора: | 50 мин. |
Напряжение аккумулятора: | 3.7 В |
Тип комплектации: | RTF |
Размеры (ДхШхВ): | 160x160x35 мм |
Комплектация: | 2 x 3.7V 330mAh lipo аккумулятор, 1 x USB зарядное устройство на 2 аккумулятора, 4 x запасной пропеллер, 1 x инструкция (на английском), 1 x подарочная упаковка |
Вес: | 38 г |
Диаметр винта: | 56 мм |
В темное время суток плохо видно (подсветка снизу а не сбоку)
Как первый квадр, или, как в моем случае, модель для полета дома самое то, тем более за такую цену!) Рекомендую!